一、 基础医学专业
组别:基础一组
时间:2022年7月14日上午9:00-13:00
考务老师:王玲
腾讯会议号:589-441-592 密码:111111
序号 | 报名号 | 姓名 | 面试时间段 |
1 | 20231028400722 | 韩子格 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028405744 | 吴海芳 | |
3 | 20231028414356 | 韩庆华 | |
4 | 20231028424039 | 满佳妮 | |
5 | 20231028412095 | 刘路旋 | |
6 | 20231028405886 | 胡双双 | |
7 | 20231028405897 | 车新玉 | |
8 | 20231028407030 | 孙溶涓 | |
9 | 20231028412702 | 李际婷 | |
10 | 20231028412805 | 朱祥瑞 | |
11 | 20231028426759 | 齐境萱 | |
12 | 20231028417068 | 冉岚希 | |
13 | 20231028422478 | 孟子璇 | |
14 | 20231028421573 | 姜翔舰 | |
15 | 20231028404696 | 杨文娟 | |
16 | 20231028404865 | 许昕薷 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028406345 | 刘梦轻 | |
18 | 20231028408176 | 杨紫淑 | |
19 | 20231028411976 | 任玉杏 | |
20 | 20231028412660 | 魏嘉辉 | |
21 | 20231028412770 | 张恒 | |
22 | 20231028414349 | 张嘉颀 | |
23 | 20231028405712 | 李子轩 | |
24 | 20231028407423 | 孙可欣 | |
25 | 20231028409958 | 高坤 | |
26 | 20231028421800 | 尹可欣 | |
27 | 20231028422949 | 郭禹含 | |
28 | 20231028425759 | 姚雪强 | |
29 | 20231028426357 | 吴桐 | |
30 | 20231028404117 | 刘建强 | |
31 | 20231028418708 | 唐志慧 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028408608 | 裴晓涵 | |
33 | 20231028411601 | 陈甜 | |
34 | 20231028419823 | 张雅琪 | |
35 | 20231028420159 | 王鹏潇 | |
36 | 20231028421072 | 邓云水 | |
37 | 20231028422714 | 张莹心 | |
38 | 20231028407398 | 陶子灵 | |
39 | 20231028409051 | 李玟 | |
40 | 20231028408177 | 魏安琪 | |
41 | 20231028410352 | 李唯 | |
42 | 20231028427391 | 林佑师 | |
43 | 20231028405683 | 王龙 | |
44 | 20231028403838 | 张安澜 | |
45 | 20231028404548 | 王瀚一 | |
46 | 20231028404788 | 刘美辰 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028403943 | 张旸 | |
48 | 20231028409892 | 魏一平 | |
49 | 20231028407150 | 武卿芸 | |
50 | 20231028410802 | 吴玮越 | |
51 | 20231028404261 | 钱静波 | |
52 | 20231028412412 | 陈羽菲 | |
53 | 20231028419875 | 王鹏程 | |
54 | 20231028404021 | 吴婕 | |
55 | 20231028411724 | 黄豆豆 | |
56 | 20231028408242 | 任晓宇 | |
57 | 20231028425555 | 王颖茹 | |
58 | 20231028427091 | 王越 |
组别:基础二组
时间:2022年7月14日上午9:00-13:00
考务老师:马源超
腾讯会议号:142-887-402 密码:666666
序号 | 报名号 | 姓名 | 面试时间段 |
1 | 20231028406825 | 徐嘉其 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028413224 | 张永康 | |
3 | 20231028406276 | 谢佳浩 | |
4 | 20231028406327 | 刘依玲 | |
5 | 20231028407303 | 魏荣荣 | |
6 | 20231028408302 | 王淑蕊 | |
7 | 20231028410661 | 杨剑 | |
8 | 20231028413763 | 郭文佳 | |
9 | 20231028414202 | 卜文怡 | |
10 | 20231028417880 | 王世龙 | |
11 | 20231028422534 | 熊瑶 | |
12 | 20231028422943 | 曾韵霖 | |
13 | 20231028425153 | 陈巧宇 | |
14 | 20231028426582 | 王景凡 | |
15 | 20231028427269 | 王悦明 | |
16 | 20231028404111 | 陈欣迪 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028404533 | 吕瑞卿 | |
18 | 20231028404535 | 余梦桃 | |
19 | 20231028412736 | 吴晓宇 | |
20 | 20231028413206 | 高旭 | |
21 | 20231028415893 | 杨茗崴 | |
22 | 20231028416066 | 李雯 | |
23 | 20231028420302 | 关欣 | |
24 | 20231028426680 | 胡蓝心 | |
25 | 20231028426931 | 刘燕 | |
26 | 20231028405211 | 黄丹 | |
27 | 20231028406334 | 李卓 | |
28 | 20231028410866 | 孙丹苑 | |
29 | 20231028422724 | 王可心 | |
30 | 20231028404442 | 刘虹均 | |
31 | 20231028404828 | 宋乔枫 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028403500 | 沈琪 | |
33 | 20231028403546 | 杨悦 | |
34 | 20231028404647 | 程超 | |
35 | 20231028405061 | 仇天乐 | |
36 | 20231028405486 | 任柯 | |
37 | 20231028405642 | 胡梦华 | |
38 | 20231028406274 | 孙明知 | |
39 | 20231028406300 | 陈晓凡 | |
40 | 20231028408118 | 何明哲 | |
41 | 20231028412092 | 陈思佳 | |
42 | 20231028412255 | 徐晶晶 | |
43 | 20231028419684 | 袁瑞 | |
44 | 20231028420003 | 朱玟 | |
45 | 20231028426408 | 姜秋宇 | |
46 | 20231028414448 | 刘苒 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028406748 | 孙铄力 | |
48 | 20231028422040 | 张何嵩 | |
49 | 20231028427002 | 李歆月 | |
50 | 20231028411436 | 丁新悦 | |
51 | 20231028425689 | 黄玉斌 | |
52 | 20231028407225 | 金泉汕 | |
53 | 20231028423856 | 王可 | |
54 | 20231028424592 | 李书辉 | |
55 | 20231028405319 | 于翔宇 | |
56 | 20231028411616 | 张恭芮 | |
57 | 20231028404002 | 刘韫 | |
58 | 20231028421780 | 唐琳维 |
组别:基础三组
时间:2022年7月14日上午9:00-13:00
考务老师:唐慧
腾讯会议号:300-741-784 密码:0714
序号 | 报名号 | 姓名 | 面试时间段 |
1 | 20231028405716 | 李奕璇 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028407726 | 金哲宇 | |
3 | 20231028413617 | 朱天辰 | |
4 | 20231028422377 | 秦伟民 | |
5 | 20231028424274 | 李惟妙 | |
6 | 20231028424146 | 黄腾 | |
7 | 20231028411151 | 王润泽 | |
8 | 20231028422785 | 余菲菲 | |
9 | 20231028403798 | 王明悦 | |
10 | 20231028406042 | 刘小倩 | |
11 | 20231028407216 | 吴泽华 | |
12 | 20231028404030 | 龚婉馨 | |
13 | 20231028407139 | 陈明玥 | |
14 | 20231028407163 | 周子廉 | |
15 | 20231028407364 | 帅青 | |
16 | 20231028409342 | 李熠伟 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028409672 | 朱正金 | |
18 | 20231028410466 | 李超超 | |
19 | 20231028411834 | 张硕 | |
20 | 20231028411887 | 施雯 | |
21 | 20231028412235 | 高昕瑜 | |
22 | 20231028412442 | 王宿超 | |
23 | 20231028413234 | 张姗姗 | |
24 | 20231028414367 | 白向阳 | |
25 | 20231028415921 | 刘昭君 | |
26 | 20231028417022 | 司舒晗 | |
27 | 20231028420892 | 倪可 | |
28 | 20231028421564 | 李璇 | |
29 | 20231028425378 | 周海缘 | |
30 | 20231028425405 | 吕英梅 | |
31 | 20231028425995 | 丁雨涵 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028426727 | 程铭 | |
33 | 20231028427124 | 贾子娴 | |
34 | 20231028427375 | 徐婷萱 | |
35 | 20231028405614 | 涂慧情 | |
36 | 20231028418094 | 廖才江 | |
37 | 20231028411584 | 何嘉怡 | |
38 | 20231028407551 | 江凯雯 | |
39 | 20231028407558 | 郭丽娜 | |
40 | 20231028409339 | 刘桁昕 | |
41 | 20231028409944 | 刘成洋 | |
42 | 20231028410285 | 王浩宇 | |
43 | 20231028425099 | 胡鹏燕 | |
44 | 20231028409848 | 郭佳美 | |
45 | 20231028410248 | 李建树 | |
46 | 20231028416329 | 何嘉懿 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028427101 | 王兆祥 | |
48 | 20231028407234 | 董妍 | |
49 | 20231028411210 | 胡奥磊 | |
50 | 20231028411263 | 肖丹妮 | |
51 | 20231028412415 | 杨明康 | |
52 | 20231028413088 | 黄源妍 | |
53 | 20231028414229 | 杨乙冰 | |
54 | 20231028414665 | 姜俊岚 | |
55 | 20231028417677 | 母永康 | |
56 | 20231028410781 | 徐璐楠 | |
57 | 20231028413024 | 李芷涵 | |
58 | 20231028407559 | 乔勇升 |
二、 临床医学专业
组别:临床一组
时间:2022年7月15日上午9:00-13:00
考务老师:王玲
腾讯会议号:922-480-699 密码:111111
序号 | 报名号 | 姓名 | 面试时间段 |
1 | 20231028419294 | 罗琳文 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028411086 | 孙爽 | |
3 | 20231028423174 | 司尧 | |
4 | 20231028423990 | 张昊琨 | |
5 | 20231028418943 | 王沅怡 | |
6 | 20231028419328 | 谢戴鸿 | |
7 | 20231028420793 | 梁琼文 | |
8 | 20231028410055 | 靳艺 | |
9 | 20231028423059 | 许秀文 | |
10 | 20231028426352 | 张瑞菁 | |
11 | 20231028413708 | 雷颖 | |
12 | 20231028412311 | 王伊凡 | |
13 | 20231028418195 | 马煜博 | |
14 | 20231028423842 | 朱洪浩 | |
15 | 20231028413926 | 陆嘉琦 | |
16 | 20231028415639 | 焦晋兰 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028415807 | 张书娴 | |
18 | 20231028418203 | 张紫薇 | |
19 | 20231028425223 | 刘佳 | |
20 | 20231028426297 | 杜金穗 | |
21 | 20231028424484 | 马磊 | |
22 | 20231028419393 | 刘栩豪 | |
23 | 20231028424941 | 杨照地 | |
24 | 20231028423582 | 孙毅 | |
25 | 20231028423099 | 张毅 | |
26 | 20231028421417 | 邓玲玲 | |
27 | 20231028423979 | 陈普 | |
28 | 20231028426881 | 龚娜 | |
29 | 20231028412839 | 张浩睿 | |
30 | 20231028418218 | 肖悦峥 | |
31 | 20231028419715 | 熊沿 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028422954 | 尹琛俊 | |
33 | 20231028410809 | 陈子昕 | |
34 | 20231028416309 | 刘文雄 | |
35 | 20231028424499 | 陆思妤 | |
36 | 20231028412584 | 陈雨菲 | |
37 | 20231028415669 | 翁蓓 | |
38 | 20231028411385 | 于进洋 | |
39 | 20231028409735 | 李渊莉 | |
40 | 20231028412422 | 黄雅丽 | |
41 | 20231028415429 | 江慧芳 | |
42 | 20231028410683 | 季思琦 | |
43 | 20231028413032 | 黄钟轶琛 | |
44 | 20231028418422 | 张子安 | |
45 | 20231028425898 | 罗潇菲 | |
46 | 20231028411468 | 王舟舟 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028411566 | 屠懿雯 | |
48 | 20231028426249 | 王璐瑶 | |
49 | 20231028411624 | 陈婉婷 | |
50 | 20231028412482 | 斯汝佳 | |
51 | 20231028414410 | 李童 | |
52 | 20231028424864 | 杨吉 | |
53 | 20231028410867 | 邹宇佳 | |
54 | 20231028411848 | 汪洪宇 | |
55 | 20231028426268 | 林静文 | |
56 | 20231028422366 | 安婷 | |
57 | 20231028413372 | 杨炜欣 | |
58 | 20231028421071 | 程霁云 | |
59 | 20231028410730 | 田佳鑫 |
组别:临床二组
时间:2022年7月15日上午9:00-13:00
考务老师:马源超
腾讯会议号:317-189-445 密码:666666
序号 | 报名号 | 姓名 | 面试时间段 |
1 | 20231028412666 | 储金 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028423767 | 徐祺敏 | |
3 | 20231028425233 | 苏伟祺 | |
4 | 20231028421627 | 宗明溪 | |
5 | 20231028424455 | 朱颖 | |
6 | 20231028423937 | 梁宁罡 | |
7 | 20231028416179 | 李沛钰 | |
8 | 20231028423105 | 李睿 | |
9 | 20231028424541 | 闫博然 | |
10 | 20231028423949 | 代琪 | |
11 | 20231028426581 | 张乐心 | |
12 | 20231028410300 | 张耀东 | |
13 | 20231028410619 | 周佳丽 | |
14 | 20231028410126 | 梁慧娴 | |
15 | 20231028410513 | 纪星名 | |
16 | 20231028410727 | 袁佳宁 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028410753 | 张新颖 | |
18 | 20231028419000 | 陈德荣 | |
19 | 20231028409939 | 邹春宇 | |
20 | 20231028414668 | 缪煜灿 | |
21 | 20231028427106 | 马帅 | |
22 | 20231028427005 | 蒋懿 | |
23 | 20231028418439 | 徐佳琦 | |
24 | 20231028426569 | 曾贤惠 | |
25 | 20231028415602 | 金晶 | |
26 | 20231028419652 | 陈雪梅 | |
27 | 20231028426461 | 曹敏 | |
28 | 20231028426737 | 王雨露 | |
29 | 20231028426919 | 晏梦云 | |
30 | 20231028426728 | 曾锐江 | |
31 | 20231028426992 | 白梁宇 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028412948 | 熊诗轩 | |
33 | 20231028420772 | 王雨菲 | |
34 | 20231028427167 | 聂欣蔚 | |
35 | 20231028414485 | 郑志涛 | |
36 | 20231028426878 | 杜之 | |
37 | 20231028411715 | 王小维 | |
38 | 20231028418606 | 曾凌云 | |
39 | 20231028409996 | 宋子凡 | |
40 | 20231028427228 | 张瀚文 | |
41 | 20231028411291 | 马静远 | |
42 | 20231028411648 | 胡芯茹 | |
43 | 20231028426358 | 倪雅文 | |
44 | 20231028426740 | 陈敏杰 | |
45 | 20231028426910 | 王艺洁 | |
46 | 20231028424627 | 刘淑琴 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028411007 | 于梦迪 | |
48 | 20231028411998 | 杜立伟 | |
49 | 20231028409873 | 魏依依 | |
50 | 20231028418481 | 周子莹 | |
51 | 20231028409903 | 徐思琪 | |
52 | 20231028410153 | 周晨雨 | |
53 | 20231028410171 | 林显富 | |
54 | 20231028411693 | 陈亮 | |
55 | 20231028419928 | 刘祖妹 | |
56 | 20231028422337 | 雷玉婷 | |
57 | 20231028423852 | 彭帆 | |
58 | 20231028424279 | 刘泽凤 | |
59 | 20231028425134 | 蒋文婕 | |
60 | 20231028426524 | 肖知乐 |
组别:临床三组
时间:2022年7月15日上午9:00-13:00
考务老师:唐慧
腾讯会议号:884-105-431 密码:0715
序号 | 报名号 | 姓名 | 面试时间段 |
1 | 20231028415447 | 雷艳 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028414823 | 刘云涛 | |
3 | 20231028412937 | 常星宇 | |
4 | 20231028413152 | 陈雅杰 | |
5 | 20231028415494 | 周浪 | |
6 | 20231028410261 | 陈丹妮 | |
7 | 20231028411082 | 马晨瑶 | |
8 | 20231028423100 | 丁晓瑞 | |
9 | 20231028423522 | 刘玉彬 | |
10 | 20231028425673 | 秦歌 | |
11 | 20231028412457 | 邓甲蕙 | |
12 | 20231028423071 | 房卓璠 | |
13 | 20231028411757 | 田颖 | |
14 | 20231028411803 | 马银霞 | |
15 | 20231028413892 | 邢城玮 | |
16 | 20231028418997 | 韦新源 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028422355 | 陈昱橦 | |
18 | 20231028424043 | 刘素丽 | |
19 | 20231028424469 | 邹鑫如 | |
20 | 20231028427248 | 韩雪 | |
21 | 20231028413718 | 王卓 | |
22 | 20231028410002 | 尹子宜 | |
23 | 20231028419373 | 王子杰 | |
24 | 20231028412603 | 王彧 | |
25 | 20231028418538 | 郭二嘉 | |
26 | 20231028412303 | 袁志荣 | |
27 | 20231028420868 | 黄胜康 | |
28 | 20231028410364 | 朱凌煊 | |
29 | 20231028414339 | 牟伟明 | |
30 | 20231028423745 | 敬罗荻 | |
31 | 20231028409842 | 陆超群 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028417144 | 曹淑梅 | |
33 | 20231028424327 | 李响 | |
34 | 20231028417648 | 谢润敏 | |
35 | 20231028417567 | 李皓阳 | |
36 | 20231028423231 | 陶陆龙 | |
37 | 20231028426501 | 王清幽 | |
38 | 20231028425299 | 涂昱宇 | |
39 | 20231028423810 | 陈思洁 | |
40 | 20231028423894 | 吴丹丹 | |
41 | 20231028420481 | 黄梦娜 | |
42 | 20231028426231 | 赵毅 | |
43 | 20231028426764 | 徐靖婷 | |
44 | 20231028410181 | 商宇 | |
45 | 20231028427032 | 池苗苗 | |
46 | 20231028426689 | 乔一帆 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028411699 | 朱森林 | |
48 | 20231028426140 | 张至轩 | |
49 | 20231028426704 | 何磊 | |
50 | 20231028416215 | 尚玥怡 | |
51 | 20231028425749 | 江旭 | |
52 | 20231028421218 | 姜怀宇 | |
53 | 20231028420792 | 胡洵 | |
54 | 20231028422408 | 秦倩 | |
55 | 20231028424442 | 吴佳诚 | |
56 | 20231028411832 | 陈光文 | |
57 | 20231028417416 | 刘莎 | |
58 | 20231028410577 | 郑亚赏 | |
59 | 20231028410600 | 付书磊 |
组别:临床四组
时间:2022年7月15日上午9:00-13:00
考务老师:马莹
腾讯会议号:573-556-101 密码:111111
序号 | 报名号 | 姓名 | 面试时间段 |
1 | 20231028425993 | 帅佳成 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028410530 | 刘巧琳 | |
3 | 20231028409905 | 张坤霖 | |
4 | 20231028411989 | 侯欣宇 | |
5 | 20231028424246 | 钟清 | |
6 | 20231028424774 | 杨帆 | |
7 | 20231028426462 | 曹颖 | |
8 | 20231028409843 | 蒋语辰 | |
9 | 20231028416666 | 满拉杰 | |
10 | 20231028417614 | 朱兆轩 | |
11 | 20231028411851 | 赵佳乐 | |
12 | 20231028413308 | 李晓慧 | |
13 | 20231028410938 | 孙铎 | |
14 | 20231028411563 | 张中旭 | |
15 | 20231028413005 | 周晓宇 | |
16 | 20231028418466 | 杜立信 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028424382 | 齐琦 | |
18 | 20231028426783 | 欧阳格格 | |
19 | 20231028419521 | 戴文轩 | |
20 | 20231028417758 | 郭亚豪 | |
21 | 20231028416989 | 汤雅乔 | |
22 | 20231028411002 | 孟子迪 | |
23 | 20231028413518 | 吴函睿 | |
24 | 20231028422499 | 万金磊 | |
25 | 20231028423725 | 魏祎 | |
26 | 20231028423867 | 李冬梅 | |
27 | 20231028426889 | 程冲 | |
28 | 20231028427276 | 刘博蔚 | |
29 | 20231028426156 | 陈星月 | |
30 | 20231028426356 | 钟燕洁 | |
31 | 20231028411242 | 刘澳 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028413486 | 王怡淞 | |
33 | 20231028427394 | 周惠 | |
34 | 20231028417247 | 王莹 | |
35 | 20231028409705 | 朱文涛 | |
36 | 20231028414028 | 许锴 | |
37 | 20231028415174 | 陆子安 | |
38 | 20231028425894 | 陈锦华 | |
39 | 20231028410899 | 府凯 | |
40 | 20231028411828 | 朱明芮 | |
41 | 20231028413838 | 华怡颖 | |
42 | 20231028411733 | 施秀 | |
43 | 20231028410475 | 王梓轩 | |
44 | 20231028418130 | 解懿 | |
45 | 20231028421181 | 张雨 | |
46 | 20231028414161 | 史可欣 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028424285 | 干若秋 | |
48 | 20231028417651 | 时梦迪 | |
49 | 20231028415904 | 胡逸恺 | |
50 | 20231028420405 | 蒋竹君 | |
51 | 20231028424564 | 夏晨晨 | |
52 | 20231028409852 | 迪丽米热·阿不列孜 | |
53 | 20231028413210 | 李超 | |
54 | 20231028413220 | 杨沂飞 | |
55 | 20231028411188 | 刘念恩 | |
56 | 20231028414939 | 黄滢汀 | |
57 | 20231028416611 | 张兴荟 | |
58 | 20231028413011 | 魏少卿 | |
59 | 20231028418343 | 倪润峰 | |
60 | 20231028422595 | 张慧 |
组别:临床五组
时间:2022年7月15日上午9:00-13:00
考务老师:张亦萱
腾讯会议号:371-391-261 密码:0715
序号 | 报名号 | 姓名 | 面试时间段 |
1 | 20231028410385 | 王梓谦 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028410652 | 谢雨欣 | |
3 | 20231028413318 | 黄俊瑶 | |
4 | 20231028419298 | 朱梦薇 | |
5 | 20231028423645 | 赵艺婷 | |
6 | 20231028427221 | 郑琳琳 | |
7 | 20231028414652 | 张婧妤 | |
8 | 20231028416705 | 周诗涵 | |
9 | 20231028418497 | 傅新羽 | |
10 | 20231028410562 | 唐瑞 | |
11 | 20231028424603 | 孟凡煜 | |
12 | 20231028410486 | 黄雨妍 | |
13 | 20231028414687 | 叶子炀 | |
14 | 20231028423408 | 刘秀 | |
15 | 20231028410344 | 袁博儒 | |
16 | 20231028413227 | 成佳欣 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028412182 | 丁一澜 | |
18 | 20231028426588 | 王艺璇 | |
19 | 20231028425933 | 冯紫丹 | |
20 | 20231028419764 | 田杵文 | |
21 | 20231028423983 | 宋蓉 | |
22 | 20231028424568 | 吴梦圆 | |
23 | 20231028421302 | 李卓姝 | |
24 | 20231028411130 | 王嘉丽 | |
25 | 20231028411230 | 苏茜 | |
26 | 20231028410845 | 李强 | |
27 | 20231028426364 | 邱思娣 | |
28 | 20231028423816 | 徐学青 | |
29 | 20231028426284 | 孔维泽 | |
30 | 20231028426475 | 陈琳娜 | |
31 | 20231028416691 | 李建晓 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028410877 | 张欣岚 | |
33 | 20231028426243 | 李慧贤 | |
34 | 20231028411777 | 刘鸿琦 | |
35 | 20231028426359 | 董文琪 | |
36 | 20231028418826 | 刘思言 | |
37 | 20231028410839 | 林昕彤 | |
38 | 20231028426664 | 吴欣阳 | |
39 | 20231028422417 | 谢泽尊 | |
40 | 20231028416402 | 张嘉惠 | |
41 | 20231028426607 | 张若愚 | |
42 | 20231028417363 | 李泽文 | |
43 | 20231028418008 | 伍梦秋 | |
44 | 20231028424933 | 姬琭璐 | |
45 | 20231028423192 | 马熙坤 | |
46 | 20231028410257 | 郑鲁豫 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028410930 | 窦婧予 | |
48 | 20231028412332 | 李信沩 | |
49 | 20231028414433 | 常诗晨 | |
50 | 20231028414482 | 季萌萌 | |
51 | 20231028414483 | 刘玉歌 | |
52 | 20231028416891 | 牛晓亚 | |
53 | 20231028417708 | 史名琳 | |
54 | 20231028417765 | 刘源东 | |
55 | 20231028420606 | 孟齐 | |
56 | 20231028425128 | 王思怡 | |
57 | 20231028425596 | 王金鹏 | |
58 | 20231028426616 | 王佳慧 | |
59 | 20231028426720 | 毕雪瑾 | |
60 | 20231028426994 | 车梦婷 |
三、注意事项:
1. 以上同学如有放弃,务必请于7月13日前实名发送“本人自愿放弃参加风采展示环节”的信息至邮箱medyzb@nju.edu.cn。
2. 请确认参加营员风采展示的同学,根据以上分组时间段,提前30分钟进入相应的腾讯会议室等待,同一时间段内面试顺序随机。
特别提醒:加入会议时,务必实名,否则考务老师将不予添加。
3. 面试每人4-5分钟。需提前准备 1分钟自我介绍(不需要准备ppt)。
4. 请各位同学提前调试好电脑的音频视频,如遇掉线、卡屏等突发紧急状况时,不用慌张,请及时联系本组的考务老师(QQ联络)。尚未进QQ群的同学,请尽快实名申请加入(基础医学夏令营交流群:589606190、临床医学夏令营交流群:659434268)。
5. 每位同学需要提交一份笔试作业。作业请以“姓名+集团”命名,于7月 16日20:00 前发送到邮箱 medyzb@nju.edu.cn。我们将根据面试及作业情况,评选出优秀营员并颁发证书。
笔试题:
2021年诺贝尔生理学或医学奖颁给了David Julius和Ardem Patapoutian这两位伟大的科学家,奖励他们发现温度和触觉感受器。请任选一篇关于相关的科学文章,并就该文章和该领域的研究内容、研究结论和创新性意义做出评论。