根据《必赢76net线路2021年博士研究生 “申请-考核”招生选拔实施方案》的要求,必赢76net线路专家考核小组对博士考核材料进行了审核,经过各位导师的认真筛选,必赢76net线路研究生招生领导小组本着“公平、公正、公开”的原则,现就初审合格复试名单、考核时间、考核注意事项及要求公布如下:
考核形式与要求
本次考核将全程采用远程网络的方式进行(zoom平台)。
1. 采取“双机位”的模式,请每位考生在认真准备复试内容的同时,确保复试所需的软硬件环境:除保证手机短信、电话、网络畅通外,需自备一台笔记本电脑或有外接摄像头和麦克风的台式机,并且需要至少一部智能手机或平板电脑(须带有摄像头)。建议使用手机支架或其他方式固定设备,避免遇到来电、震动等意外情况,致使设备跌落。
(1)主机位。
主机位设备用于考生人脸识别、身份验证,登录系统,查看试题,面试时与考官互动等。考生本人正对摄像头,保持姿势端正,面部、上半身及双手在画面中清晰可见。不得遮挡脸、耳朵等部位,不得佩戴耳饰、帽子、墨镜、口罩等。复试全程考生应保持注视摄像头,视线不得离开,不得中途离场。
(2)辅机位。
辅机位设备放置在考生后方45°或指定角度拍摄,确保监控范围覆盖主机位屏幕或考生答题区域。
2. 请考生分别在电脑(主机位)、平板电脑(辅机位)上下载 ZOOM,并做好相关设置(务必实名)。请注意:①确保从官方地址下载,非官网下载的 ZOOM 会导致后续使用问题。②使用 ZOOM 软件不必须注册账号,只需 “加入会议”就可以使用。
3. 考生需仔细阅读附件中的《诚信远程网络复试承诺书》、《必赢76net线路远程网络复试考场规则》,自觉遵守考试纪律,遵守保密规定,不作弊,不弄虚作假,诚信考试,如有违反,自觉接受相关处理。
4. 参加在线复试前应对本人所处环境进行整理,保持干净整洁明亮。除考生本人外,不能有其他人出现,过程中也不能进人,不能有其他说话声音,面试开始前通过视频配合工作人员检查周围环境。
5. 参加在线复试前,再次检查电子设备网络并确保畅通,关闭任何有可能影响复试全过程的应用程序。
6. 为便于院系复试工作人员联系,在复试阶段应保持手机电话畅通。
7. 复试过程中若发生考生方断网情况,复试小组工作人员将在第一时间电话联络考生,继续复试问答。请在电话铃响 1 分钟之内接听,如超时,作自动放弃本次复试处理。
相关考核时间
1.资格审查:
(1)有效居民身份证(正反面需在同一页)。
(2)国家承认学历的应届硕士毕业生的员工证(需含个人信息页和注册页)。
(3)往届生需提供硕士阶段的教育部学位与研究生教育发展中心学位认证报告。
(4)考生本人近期免冠照片。
(5)《诚信远程网络复试承诺书》(附件1)考生本人签名。
(6)学术学位考生材料初审时SCI文章是接收状态的,须补交见刊的SCI文章(电子版),否则取消复试资格。
(7)专业学位考生除应届生外,还需提供住院规范化培训合格证书。
①请将上述1-7材料的扫描件按顺序拼成一个pdf文件(文件请以“报考专业+考生编号+考生姓名”命名),在2021年3月1日前将pdf文件发送至邮箱:med@nju.edu.cn,邮件主题为“必赢76net线路博士复试+报考专业+考生姓名”。
②请将上述1-7材料的原件准备好,于2021年3月3日系统测试时放在手边,随时备查。
③未经资格审查或资格审核不合格者,一律不得参加复试。
2.复试缴费:
根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,公司对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用。请考生登录必赢76net线路在线支付平台http://pay.nju.edu.cn,选择“校外用户”,输入自己的16位支付码登陆并完成在线缴费(支付码见附件2)。缴费需在3月1日前完成。材料审核未通过的考生,复试费用不予退还。需要开具发票的考生,请在缴费时间段内由在线支付平台自行下载电子发票。
3.系统测试:
测试时间:2021年3 月 3日 上午9:00-12:00
请考生根据考务助理老师的安排进入指定会议室,考务助理老师会逐一让考生进入“面试室”,测试“双机位”是否规范、视频与语音是否正常工作,演示复试流程。(每人测试时间 3-5 分钟左右)有的测试小组人数较多,请考生在电脑前耐心等待,不要离开电脑及软件。
测试前请考生务必分别在电脑(主机位)、手机或平板电脑(辅机位)上下载 zoom,并做好相关设置(务必实名),提前掌握相关操作。
系统测试的会议号和密码会提前在网站通知,请各位考生关注。
4.笔试安排:
(1)时间:2021年3月4日 下午2:00—4:00
考试科目:基础医学(100100):《细胞生物学》
临床医学(100200):《病理生理学》或《普通生物学》
口腔医学(1002Z2、105200):《口腔组织病理学》
(2)时间:2021年3月8日 上午9:00—11:00、下午2:00-4:00
考试科目:临床医学(105100):《西医综合》
(3)考试形式:
①《细胞生物学》、《病理生理学》或《普通生物学》、《口腔组织病理学》考试形式为闭卷,考试时间2小时。
②《西医综合》考试形式为直接出题, 每人40道选择题, 12分钟内直接作答并记录。注意事项:①每道题作答后不许修改,12分钟内40道题全部答完,则考试结束;②12分钟内未答完者,考试直接结束;③每位考生作答时,若出现黑屏、掉线、卡顿等特殊情况,需要重新进入考场,上一套考题作废,重新出题。
③笔试所有答卷需扫描发送,考生须提前下载扫描软件,具体要求考前由考务助理老师提前通知。
5.面试安排:
(1)时间:2021年3月5日 上午9:00-12:00、下午1:00-4:00
专业:基础医学(100100)
形式:远程网络面试,每人12-15分钟,其中,自我介绍1分钟,专业英语5分钟、ppt汇报5分钟(考生汇报硕士阶段的研究课题及拟开展的博士研究课题计划),专家提问1-4分钟。
(2)时间:2021年3月5日 下午2:00-5:00
专业:口腔科学(1002Z2)和口腔医学(105200)
形式:远程网络面试,每人12-15分钟,其中,自我介绍1分钟,专业英语5分钟、ppt汇报5分钟(考生汇报硕士阶段的研究课题及拟开展的博士研究课题计划),专家提问1-4分钟。
(3)时间:2021年3月9日 下午1:00-5:00
专业:临床医学(100200)、临床医学(105100)、基础医学(100100)中的临床方向
形式:远程网络面试,每人12-15分钟,其中,自我介绍1分钟,专业英语5分钟、ppt汇报5分钟(考生汇报硕士阶段的研究课题及拟开展的博士研究课题计划,专业型考生的课题汇报需涉及临床研究),专家提问1-4分钟。
具体分组信息与面试须知由各组考务助理老师提前通知。
复试名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称及代码 | 报考类别 | 备注 |
1028498220 | 蒋成飞 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496886 | 席磊 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496588 | 潘子奇 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497929 | 端嘉骅 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498710 | 郭翔 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498058 | 郑雨桐 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496174 | 陈爽 | 女 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028499445 | 张北源 | 男 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028499251 | 蒋翔 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497826 | 刘慧慧 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498731 | 宋启琴 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028499652 | 黄龙昌 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028495282 | 王雅莉 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496314 | 司睿 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498402 | 张敬柱 | 男 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028498461 | 王牧一 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498633 | 刘睿 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498686 | 傅饶 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028499047 | 夏安亮 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496763 | 习羽 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497799 | 舒诗斌 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028495115 | 唐前辉 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028496152 | 秦润禾 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498580 | 张佐霞 | 女 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028497853 | 周亮亮 | 男 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028494615 | 毛锐 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028495788 | 汪鹏 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028494205 | 田维亮 | 男 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028496731 | 黄琛琛 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497308 | 陈慧玉 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028494230 | 程烨 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497875 | 臧婷 | 女 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028498629 | 张肖林 | 女 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028498478 | 连通 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498587 | 李旭冉 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028497363 | 殷丹丹 | 女 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028499172 | 钊雯婧 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028495399 | 钟永忠 | 男 | 100200临床医学 | 定向 | |
1028497483 | 杨慧杰 | 女 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028494034 | 王鑫 | 男 | 100200临床医学 | 非定向 | |
1028498651 | 王雪奎 | 男 | 1002Z2口腔科学 | 非定向 | |
1028498832 | 李强 | 男 | 1002Z2口腔科学 | 非定向 | |
1028496216 | 李雨阳 | 男 | 1002Z2口腔科学 | 非定向 | |
1028499434 | 苏文祺 | 女 | 1002Z2口腔科学 | 定向 | |
1028499025 | 尹西腾 | 男 | 1002Z2口腔科学 | 定向 | |
1028498889 | 胡晶晶 | 女 | 100100基础医学 | 定向 | |
1028497084 | 冯海悦 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028499199 | 季曹羽 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028498312 | 庄严 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028495401 | 过慈良 | 男 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028499967 | 陈重 | 男 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028494582 | 蓝日国 | 男 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028499269 | 夏文 | 男 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028499019 | 钱鹏 | 男 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028495854 | 康晓圳 | 男 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028498118 | 张韶茹 | 女 | 100100基础医学 | 定向 | |
1028497127 | 王玲玲 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028498730 | 张春倩 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028498544 | 王蓓 | 女 | 100100基础医学 | 定向 | |
1028497411 | 赵肖涯 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028497831 | 李梦梦 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028499052 | 谢晶舟 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028495110 | 石梦雨 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028495864 | 金希 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028497214 | 张磊 | 男 | 100100基础医学 | 定向 | |
1028498705 | 蓝赠美 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028497854 | 杨杰 | 女 | 100100基础医学 | 定向 | |
1028499100 | 孙伟康 | 男 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028498590 | 夏鋆晖 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028497365 | 莫春宝 | 男 | 100100基础医学 | 定向 | 少民计划 |
1028497395 | 苏志鹏 | 男 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028495645 | 谢春凤 | 女 | 100100基础医学 | 定向 | |
1028495880 | 焦晓丹 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028498313 | 刘娜 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028495822 | 林加权 | 男 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028496756 | 何熠 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028494492 | 刘娜 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028497649 | 田晓岩 | 女 | 100100基础医学 | 非定向 | |
1028497433 | 王光宇 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495619 | 贾文笑 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496325 | 张琪月 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496273 | 胡春花 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496498 | 张晗 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495146 | 赵思 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497453 | 殷睿 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499087 | 马鸿儒 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496948 | 余泽谦 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495175 | 陶建新 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495715 | 张海龙 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028498049 | 周楠 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028495129 | 袁梓轩 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494814 | 邹炎 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497025 | 施昭 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028495001 | 郑涛 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495723 | 陈夫涛 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494640 | 王晓玉 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496753 | 王刚 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498732 | 孙浩 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495450 | 陈丽娜 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495954 | 迪丽拜尔·安外尔 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | 少民计划 |
1028495916 | 沈嘉铭 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497670 | 徐宇浩 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495886 | 生晓宁 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498885 | 高洁 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028499044 | 彭敏 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495241 | 齐晨 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499354 | 谭莹 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497102 | 吕超 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | 少民计划 |
1028497723 | 孙晓艺 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497360 | 王美秋 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494353 | 马晓艳 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497394 | 李德钊 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498193 | 孙广明 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498435 | 徐康菁 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495968 | 韦武亭 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028494538 | 费茂星 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496608 | 谢伟 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499736 | 王志刚 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028496830 | 蒋康 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028495148 | 朱汉龙 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497769 | 董政 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499478 | 陈雨彤 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498202 | 钱思伟 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499996 | 史宇泽 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497282 | 何骞 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497346 | 李媛媛 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496888 | 吕嘉文 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028494107 | 张浩然 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497014 | 安然 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498990 | 陈昱延 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497229 | 谢天 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498523 | 张乾 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499945 | 杨新怡 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028498588 | 王魏 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028499477 | 李安琪 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494425 | 吕群 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496428 | 李泽 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496837 | 刘培钊 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498028 | 苏比努尔·买买提艾力 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495458 | 郑磊 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495095 | 韩邢知 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498873 | 邵秋媛 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028495403 | 徐汛 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495418 | 王开阳 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496615 | 朱慧杰 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498300 | 荣辉 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028496811 | 杜超楠 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499147 | 朱俊豪 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498086 | 许晴 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494740 | 王少英 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494480 | 吕秋石 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028496914 | 陈辰 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028497959 | 颜家耀 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495428 | 王亚杰 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496294 | 宋斌 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496391 | 马荷花 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499767 | 徐珍珍 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499043 | 张雨 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028498268 | 张祎博 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497321 | 亚力坤·玉苏甫 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | 少民计划 |
1028494989 | 王硕 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495772 | 仇建南 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494752 | 杨琪翔 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495740 | 童俊 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498310 | 周振华 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499514 | 曹晨睿 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494997 | 吴灵芝 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | 少民计划 |
1028498910 | 聂堃 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497610 | 押小龙 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499041 | 盛斌 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498505 | 张保朝 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494811 | 孙逸凡 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028494722 | 周世振 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495724 | 蔡大明 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498023 | 彭余楠 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028497469 | 刘斌文 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495685 | 胡臻 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499126 | 陈红 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028497842 | 邱悦 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494729 | 孔魏 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496863 | 董翔 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498663 | 张晶晶 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494779 | 周滢波 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495297 | 和晓韵 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028494486 | 戴哲 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028494401 | 吴磊磊 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499086 | 蔡正华 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498713 | 沈素雅 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028496931 | 孟谊 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498745 | 苏欣宇 | 男 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028499351 | 徐岳一 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028496416 | 赵茜 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 定向 | |
1028494955 | 程亚琦 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028495269 | 赵雪 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497359 | 黄珊珊 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028498819 | 朱烨 | 女 | 105100(专业学位)临床医学 | 非定向 | |
1028497255 | 郑丽纯 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028498083 | 王南南 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028498410 | 谢狄亚 | 男 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028497264 | 王瑜 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028497539 | 李雯 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028498147 | 张彩霞 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 | |
1028494863 | 潘耀辉 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 非定向 | |
1028494081 | 刘珂 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 非定向 | |
1028496901 | 金萬勇 | 男 | 105200(专业学位)口腔医学 | 非定向 | |
1028499178 | 周婷 | 女 | 105200(专业学位)口腔医学 | 定向 |
拟录取办法:
根据必赢76net线路2021年博士研究生“申请-考核”复试成绩公示中的顺序,按照导师的基准名额分配轮次。在名额允许的情况下,总体按照第一轮、第二轮、第三轮的先后顺序进行录取。第一轮录取结束之后仍有名额,第二轮按照综合成绩由高到低进行录取,若第二轮录取结束之后仍有名额,第三轮按照综合成绩由高到低进行录取。若有排名靠前的拟录取考生放弃,则按上述顺序进行补录。
1.学术学位考生综合成绩计算方法
学术学位考生综合成绩(满分200分)=笔试成绩(满分80分)+面试成绩(满分100分)+材料分(满分20分)。
2.专业学位考生综合成绩计算方法
专业学位考生综合成绩(满分200分)=笔试成绩(满分80分)+面试成绩(满分100分)+材料分(满分20分)。
五、 考生咨询及申诉渠道
在复试过程中,如有任何疑问,或发现任何不合理、违纪行为,可向公司研究生招生办公室咨询或投诉。
(1)联系部门:必赢76net线路研究生招生办公室
(2)联系电话:025-83686033 李老师
(3)电子邮箱:med@nju.edu.cn
(4) 通信地址:江苏省南京市鼓楼区汉口路22号必赢76net线路 邮编:210093
六、 本方案未涉及部分由必赢76net线路研究生招生工作领导小组负责解释。
附件1:必赢76net线路考生诚信复试承诺书(博士).docx
必赢76net线路
2021年1月15日