根据《必赢76net线路2022年硕士研究生复试录取工作意见》、《必赢76net线路2022年招收攻读硕士学位研究生复试办法》、《必赢76net线路2022年硕士研究生复试基本分数线》,结合本院系具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
1.普通计划专业复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
基础医学100100 A | 50 | 50 | 180 | 321 | |
基础医学100100 B | 50 | 50 | 180 | 338 | |
基础医学100100 C | 50 | 50 | 180 | 336 | |
内科学100201 | 50 | 50 | 180 | 360 | |
影像医学与核医学100207 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
临床检验诊断学100208 | 50 | 50 | 180 | 338 | |
外科学100210 | 50 | 50 | 180 | 356 | |
麻醉学100217 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
口腔医学100300 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
临床医学105100 | 55 | 55 | 180 | 360 | |
口腔医学105200 | 60 | 60 | 180 | 355 | |
护理105400 | 60 | 60 | 180 | 320 |
2、少数民族骨干高层次人才专项计划复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
内科学100201 | 40 | 40 | 120 | 295 | |
口腔医学100300 | 40 | 40 | 120 | 295 |
3、退役老员工士兵专项计划专业复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
临床医学105100 | 55 | 55 | 180 | 350 |
备注:
1、本院系不接受任何理由的破格申请;
2、本院系不接受任何理由的调剂申请。
3、基础医学100100 C方向由必赢76net线路模式动物研究所独立招生,电话025-58641595。
二、招生计划及复试人数
1、学术学位硕士:
专业名称 及代码 | 统考 全日制 名额 | 复试 人数 | 复试比例 |
基础医学100100 A | 11 | 13 | 1:1.2 |
基础医学100100 B | 12 | 15 | 1:1.2 |
基础医学100100 C | 17 | 22 | 1:1.2 |
内科学100201 | 15 | 19 | 1:1.2 |
影像医学与核医学100207 | 0 | 0 | 无上线生源 |
临床检验诊断学100208 | 2 | 3 | 1:1.2 |
外科学100210 | 16 | 20 | 1:1.2 |
麻醉学100217 | 1 | 1 | 仅1人上线 |
口腔医学100300 | 3 | 3 | 仅3人上线 |
2、专业学位硕士:
专业名称及代码 | 统考名额 | 复试 人数 | 复试比例 |
临床医学105100 | 99 | 121 | 1:1.2 |
口腔医学105200 | 36 | 48 | 1:1.2 |
护理105400 | 17 | 21 | 1:1.2 |
3、少民计划:
国家专项计划 | 专业名称及代码 | 统考招生名额 | 复试人数 |
少民计划 | 内科学100201 | 2 | 1 |
口腔医学100300 | 1 |
4、士兵计划:
国家专项计划 | 专业名称及代码 | 拟上报学校统筹录取人数 | 复试人数 |
士兵计划 | 临床医学105100 | 1 | 1 |
备注:
退役老员工士兵计划由院系组织复试,学校将根据招生计划及生源情况统筹录取,统一公示。
三、各专业复试名单
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 | |||
1 | 100100 A | 102842213511648 | 周子越 | 68 | 82 | 270 | 420 | |
2 | 100100 A | 102842213522049 | 罗仁杰 | 71 | 75 | 271 | 417 | |
3 | 100100 A | 102842213507243 | 董伟 | 70 | 77 | 256 | 403 | |
4 | 100100 A | 102842213507247 | 杨柳 | 65 | 64 | 272 | 401 | |
5 | 100100 A | 102842213519822 | 董悦 | 70 | 74 | 251 | 395 | |
6 | 100100 A | 102842213511647 | 周诗萌 | 72 | 63 | 256 | 391 | |
7 | 100100 A | 102842213523203 | 李昕睿 | 65 | 71 | 251 | 387 | |
8 | 100100 A | 102842213511645 | 韩毅峰 | 66 | 60 | 244 | 370 | |
9 | 100100 A | 102842213521973 | 胡金龙 | 74 | 62 | 232 | 368 | |
10 | 100100 A | 102842213517736 | 张豆豆 | 68 | 68 | 231 | 367 | |
11 | 100100 A | 102842213507249 | 于永军 | 54 | 51 | 241 | 346 | |
12 | 100100 A | 102842213518267 | 吴蒙蒙 | 61 | 55 | 227 | 343 | |
13 | 100100 A | 102842213507248 | 叶俊杰 | 52 | 51 | 218 | 321 | |
14 | 100100 B | 102842213513365 | 王帅 | 74 | 68 | 285 | 427 | |
15 | 100100 B | 102842213519107 | 魏子淇 | 76 | 73 | 271 | 420 | |
16 | 100100 B | 102842213521127 | 吴梦迪 | 78 | 60 | 280 | 418 | |
17 | 100100 B | 102842213511649 | 陈懿昀 | 69 | 76 | 262 | 407 | |
18 | 100100 B | 102842213519556 | 巩鲁豫 | 64 | 79 | 261 | 404 | |
19 | 100100 B | 102842213521974 | 陈佩佩 | 67 | 69 | 268 | 404 | |
20 | 100100 B | 102842213523204 | 李欣桐 | 73 | 68 | 263 | 404 | |
21 | 100100 B | 102842213510217 | 崔华伟 | 71 | 69 | 257 | 397 | |
22 | 100100 B | 102842213508682 | 苏珊珊 | 73 | 63 | 257 | 393 | |
23 | 100100 B | 102842213525562 | 张攀 | 64 | 63 | 255 | 382 | |
24 | 100100 B | 102842213520093 | 王成智 | 65 | 71 | 242 | 378 | |
25 | 100100 B | 102842213519921 | 张艺 | 71 | 62 | 228 | 361 | |
26 | 100100 B | 102842213524416 | 张华夏 | 71 | 71 | 208 | 350 | |
27 | 100100 B | 102842213507251 | 杜建伯 | 58 | 62 | 228 | 348 | |
28 | 100100 B | 102842213521540 | 魏映雪 | 59 | 57 | 222 | 338 | |
29 | 100100 C | 102842213522428 | 孔令晨 | 65 | 74 | 273 | 412 | 模式所 |
30 | 100100 C | 102842213515972 | 余天哲 | 77 | 76 | 251 | 404 | 模式所 |
31 | 100100 C | 102842213525563 | 沈坤 | 74 | 64 | 266 | 404 | 模式所 |
32 | 100100 C | 102842213521975 | 余倩 | 78 | 73 | 246 | 397 | 模式所 |
33 | 100100 C | 102842213523928 | 穆尹秋 | 72 | 64 | 261 | 397 | 模式所 |
34 | 100100 C | 102842213516984 | 廖花琪 | 67 | 76 | 248 | 391 | 模式所 |
35 | 100100 C | 102842213507257 | 张益男 | 64 | 70 | 252 | 386 | 模式所 |
36 | 100100 C | 102842213525639 | 高琴 | 69 | 72 | 243 | 384 | 模式所 |
37 | 100100 C | 102842213520437 | 陈佳璐 | 67 | 69 | 242 | 378 | 模式所 |
38 | 100100 C | 102842213513024 | 陈静文 | 65 | 66 | 244 | 375 | 模式所 |
39 | 100100 C | 102842213515524 | 金雨馨 | 70 | 71 | 233 | 374 | 模式所 |
40 | 100100 C | 102842213521869 | 王美沁 | 70 | 60 | 240 | 370 | 模式所 |
41 | 100100 C | 102842213520095 | 周新博 | 72 | 64 | 225 | 361 | 模式所 |
42 | 100100 C | 102842213524735 | 陈利兰 | 65 | 64 | 223 | 352 | 模式所 |
43 | 100100 C | 102842213521542 | 武迪 | 67 | 63 | 220 | 350 | 模式所 |
44 | 100100 C | 102842213516330 | 聂惠宗 | 61 | 55 | 229 | 345 | 模式所 |
45 | 100100 C | 102842213520094 | 盛煜东 | 69 | 68 | 206 | 343 | 模式所 |
46 | 100100 C | 102842213520270 | 李静 | 68 | 61 | 214 | 343 | 模式所 |
47 | 100100 C | 102842213512403 | 沈工皓 | 71 | 70 | 200 | 341 | 模式所 |
48 | 100100 C | 102842213517180 | 朱飞 | 65 | 63 | 209 | 337 | 模式所 |
49 | 100100 C | 102842213518254 | 张谨 | 66 | 62 | 208 | 336 | 模式所 |
50 | 100100 C | 102842213526165 | 周婕 | 67 | 66 | 203 | 336 | 模式所 |
51 | 100201 | 102842213516527 | 李琪 | 72 | 82 | 245 | 399 | |
52 | 100201 | 102842213514212 | 刘煜 | 71 | 78 | 249 | 398 | |
53 | 100201 | 102842213522342 | 喻鹏 | 77 | 69 | 243 | 389 | |
54 | 100201 | 102842213510341 | 张震 | 66 | 65 | 257 | 388 | |
55 | 100201 | 102842213516650 | 张平楠 | 77 | 76 | 234 | 387 | |
56 | 100201 | 102842213520189 | 卢俊洁 | 76 | 76 | 235 | 387 | |
57 | 100201 | 102842213518268 | 陈傲天 | 68 | 66 | 249 | 383 | |
58 | 100201 | 102842213513025 | 房瑞 | 72 | 76 | 230 | 378 | |
59 | 100201 | 102842213510963 | 方惠文 | 69 | 78 | 229 | 376 | |
60 | 100201 | 102842213516528 | 潘银雅 | 76 | 72 | 225 | 373 | |
61 | 100201 | 102842213508885 | 杨斌 | 75 | 72 | 223 | 370 | |
62 | 100201 | 102842213525793 | 马艳霞 | 65 | 72 | 233 | 370 | |
63 | 100201 | 102842213508771 | 黄伟俊 | 68 | 68 | 233 | 369 | |
64 | 100201 | 102842213516334 | 周世云 | 70 | 68 | 230 | 368 | |
65 | 100201 | 102842213516524 | 崔雨婷 | 71 | 75 | 221 | 367 | |
66 | 100201 | 102842213518205 | 朱明慧 | 64 | 63 | 239 | 366 | |
67 | 100201 | 102842213518269 | 郭钊辰 | 71 | 73 | 220 | 364 | |
68 | 100201 | 102842213510318 | 柳智惠 | 67 | 80 | 214 | 361 | |
69 | 100201 | 102842213510319 | 张东旭 | 71 | 77 | 212 | 360 | |
70 | 100201 | 102842213522908 | 张欢 | 71 | 63 | 208 | 342 | 少民计划 |
71 | 100208 | 102842213507272 | 席可 | 74 | 68 | 236 | 378 | |
72 | 100208 | 102842213508706 | 鲁璐颖 | 63 | 70 | 208 | 341 | |
73 | 100208 | 102842213516653 | 宋碧杰 | 74 | 62 | 202 | 338 | |
74 | 100210 | 102842213507273 | 柏明 | 73 | 77 | 263 | 413 | |
75 | 100210 | 102842213517629 | 王秋羊 | 73 | 64 | 263 | 400 | |
76 | 100210 | 102842213514216 | 谢仪 | 71 | 78 | 242 | 391 | |
77 | 100210 | 102842213524944 | 白一鹏 | 72 | 71 | 246 | 389 | |
78 | 100210 | 102842213514464 | 徐蕊 | 70 | 76 | 239 | 385 | |
79 | 100210 | 102842213515789 | 张镇涛 | 68 | 80 | 237 | 385 | |
80 | 100210 | 102842213508533 | 杨子瑞 | 69 | 79 | 236 | 384 | |
81 | 100210 | 102842213518275 | 文明 | 78 | 65 | 236 | 379 | |
82 | 100210 | 102842213510336 | 战明威 | 69 | 70 | 238 | 377 | |
83 | 100210 | 102842213517549 | 王峥 | 71 | 70 | 236 | 377 | |
84 | 100210 | 102842213507280 | 龙永炫 | 74 | 65 | 237 | 376 | |
85 | 100210 | 102842213519560 | 张宇辰 | 67 | 80 | 229 | 376 | |
86 | 100210 | 102842213507278 | 郭碧纯 | 68 | 79 | 225 | 372 | |
87 | 100210 | 102842213519000 | 陈永沛 | 70 | 75 | 225 | 370 | |
88 | 100210 | 102842213516529 | 陆阳 | 73 | 60 | 236 | 369 | |
89 | 100210 | 102842213516985 | 朱晨旭 | 73 | 65 | 229 | 367 | |
90 | 100210 | 102842213516656 | 王嘉琦 | 70 | 70 | 226 | 366 | |
91 | 100210 | 102842213520001 | 张锦艺 | 69 | 68 | 224 | 361 | |
92 | 100210 | 102842213508271 | 郭宇航 | 60 | 64 | 233 | 357 | |
93 | 100210 | 102842213516530 | 阮植繁 | 72 | 62 | 222 | 356 | |
94 | 100217 | 102842213507288 | 谢鑫 | 70 | 62 | 213 | 345 | |
95 | 100300 | 102842213516339 | 李志远 | 67 | 63 | 242 | 372 | |
96 | 100300 | 102842213526127 | 宋诗源 | 69 | 61 | 213 | 343 | |
97 | 100300 | 102842213520854 | 刘子剑 | 70 | 65 | 182 | 317 | |
98 | 100300 | 102842213507297 | 泽永拉姆 | 65 | 62 | 186 | 313 | 少民计划 |
99 | 105100 | 102842213520193 | 白新波 | 75 | 80 | 269 | 424 | |
100 | 105100 | 102842213514469 | 蒋振 | 73 | 70 | 262 | 405 | |
101 | 105100 | 102842213507311 | 史佳琪 | 77 | 77 | 249 | 403 | |
102 | 105100 | 102842213518282 | 晋青阳 | 71 | 72 | 260 | 403 | |
103 | 105100 | 102842213507323 | 张学明 | 73 | 82 | 247 | 402 | |
104 | 105100 | 102842213514472 | 刘骄 | 68 | 78 | 256 | 402 | |
105 | 105100 | 102842213520101 | 王凤兰 | 74 | 71 | 257 | 402 | |
106 | 105100 | 102842213518948 | 李天玥 | 73 | 79 | 249 | 401 | |
107 | 105100 | 102842213522003 | 鲁文婷 | 74 | 77 | 249 | 400 | |
108 | 105100 | 102842213518284 | 李娜 | 76 | 80 | 243 | 399 | |
109 | 105100 | 102842213516674 | 周县伟 | 74 | 66 | 258 | 398 | |
110 | 105100 | 102842213518586 | 俞鸿飞 | 71 | 74 | 253 | 398 | |
111 | 105100 | 102842213521366 | 董道前 | 77 | 79 | 242 | 398 | |
112 | 105100 | 102842213514222 | 王茜 | 66 | 84 | 247 | 397 | |
113 | 105100 | 102842213515527 | 俞肄茹 | 67 | 71 | 259 | 397 | |
114 | 105100 | 102842213519829 | 邵光鑫 | 74 | 70 | 253 | 397 | |
115 | 105100 | 102842213507308 | 钱佳慧 | 73 | 74 | 249 | 396 | |
116 | 105100 | 102842213517742 | 满浩然 | 68 | 72 | 256 | 396 | |
117 | 105100 | 102842213518291 | 孙凯 | 75 | 74 | 247 | 396 | |
118 | 105100 | 102842213513372 | 孙蕴青 | 70 | 72 | 253 | 395 | |
119 | 105100 | 102842213514467 | 侯云帆 | 73 | 75 | 245 | 393 | |
120 | 105100 | 102842213514494 | 周冠杰 | 77 | 79 | 236 | 392 | |
121 | 105100 | 102842213521544 | 任世纪 | 79 | 67 | 246 | 392 | |
122 | 105100 | 102842213521545 | 赵洒 | 70 | 68 | 254 | 392 | |
123 | 105100 | 102842213524636 | 马可 | 73 | 66 | 253 | 392 | |
124 | 105100 | 102842213516345 | 吴志康 | 68 | 67 | 256 | 391 | |
125 | 105100 | 102842213518295 | 尤娜 | 69 | 75 | 247 | 391 | |
126 | 105100 | 102842213520279 | 郑文傲 | 73 | 75 | 243 | 391 | |
127 | 105100 | 102842213514477 | 陆博宣 | 75 | 74 | 241 | 390 | |
128 | 105100 | 102842213514495 | 朱彤 | 69 | 75 | 246 | 390 | |
129 | 105100 | 102842213518289 | 吕杰 | 75 | 67 | 248 | 390 | |
130 | 105100 | 102842213507300 | 丁强 | 65 | 78 | 246 | 389 | |
131 | 105100 | 102842213518286 | 凌欣如 | 79 | 72 | 238 | 389 | |
132 | 105100 | 102842213514492 | 杨悦 | 72 | 70 | 246 | 388 | |
133 | 105100 | 102842213522097 | 谢作志 | 72 | 63 | 253 | 388 | |
134 | 105100 | 102842213507299 | 程畅 | 66 | 80 | 241 | 387 | |
135 | 105100 | 102842213507324 | 赵贝 | 71 | 68 | 248 | 387 | |
136 | 105100 | 102842213516542 | 王雨杰 | 68 | 72 | 247 | 387 | |
137 | 105100 | 102842213507329 | 朱轩 | 75 | 77 | 233 | 385 | |
138 | 105100 | 102842213514218 | 罗汉卿 | 73 | 83 | 229 | 385 | |
139 | 105100 | 102842213514219 | 潘桐 | 74 | 76 | 235 | 385 | |
140 | 105100 | 102842213516672 | 徐帅 | 73 | 73 | 239 | 385 | |
141 | 105100 | 102842213518283 | 康文文 | 69 | 79 | 237 | 385 | |
142 | 105100 | 102842213521367 | 牛舒婕 | 71 | 78 | 236 | 385 | |
143 | 105100 | 102842213522386 | 吴诗瑶 | 64 | 67 | 254 | 385 | |
144 | 105100 | 102842213524619 | 刘经鑫 | 66 | 73 | 246 | 385 | |
145 | 105100 | 102842213518947 | 简家雄 | 71 | 69 | 244 | 384 | |
146 | 105100 | 102842213519225 | 郭小玲 | 68 | 73 | 243 | 384 | |
147 | 105100 | 102842213514474 | 娄文苑 | 71 | 70 | 242 | 383 | |
148 | 105100 | 102842213516535 | 方寅羽 | 74 | 60 | 249 | 383 | |
149 | 105100 | 102842213517184 | 高德 | 66 | 67 | 250 | 383 | |
150 | 105100 | 102842213518285 | 李仁杰 | 73 | 66 | 244 | 383 | |
151 | 105100 | 102842213521516 | 栗小茹 | 67 | 75 | 241 | 383 | |
152 | 105100 | 102842213523656 | 陈芬 | 72 | 78 | 233 | 383 | |
153 | 105100 | 102842213510971 | 周彤 | 69 | 73 | 240 | 382 | |
154 | 105100 | 102842213514490 | 阎逸楠 | 64 | 72 | 246 | 382 | |
155 | 105100 | 102842213521595 | 赵康康 | 69 | 76 | 237 | 382 | |
156 | 105100 | 102842213519923 | 李真 | 71 | 69 | 240 | 380 | |
157 | 105100 | 102842213507315 | 王昭杰 | 69 | 67 | 243 | 379 | |
158 | 105100 | 102842213509336 | 王雨蒙 | 68 | 74 | 237 | 379 | |
159 | 105100 | 102842213513376 | 吴菱菱 | 71 | 80 | 227 | 378 | |
160 | 105100 | 102842213514493 | 赵然 | 73 | 72 | 233 | 378 | |
161 | 105100 | 102842213513031 | 仲冠宁 | 68 | 80 | 229 | 377 | |
162 | 105100 | 102842213510968 | 孙洁丰 | 66 | 84 | 226 | 376 | |
163 | 105100 | 102842213514466 | 陈溢 | 73 | 72 | 231 | 376 | |
164 | 105100 | 102842213514483 | 孙涛 | 72 | 72 | 232 | 376 | |
165 | 105100 | 102842213516670 | 吴星光 | 68 | 77 | 231 | 376 | |
166 | 105100 | 102842213520194 | 孔雪莹 | 73 | 64 | 239 | 376 | |
167 | 105100 | 102842213520640 | 高宁婧 | 72 | 73 | 231 | 376 | |
168 | 105100 | 102842213509335 | 石秀全 | 68 | 71 | 236 | 375 | |
169 | 105100 | 102842213512797 | 王佳玮 | 74 | 64 | 237 | 375 | |
170 | 105100 | 102842213517631 | 张明昊 | 64 | 65 | 246 | 375 | |
171 | 105100 | 102842213517743 | 彭雅丽 | 63 | 78 | 234 | 375 | |
172 | 105100 | 102842213512078 | 宋文婷 | 63 | 75 | 236 | 374 | |
173 | 105100 | 102842213514488 | 吴心怡 | 74 | 72 | 228 | 374 | |
174 | 105100 | 102842213519826 | 韩月雪 | 72 | 63 | 239 | 374 | |
175 | 105100 | 102842213520278 | 杨树杨 | 67 | 71 | 236 | 374 | |
176 | 105100 | 102842213524640 | 王海燕 | 63 | 66 | 245 | 374 | |
177 | 105100 | 102842213507320 | 薛亚楠 | 75 | 80 | 218 | 373 | |
178 | 105100 | 102842213508959 | 张立广 | 76 | 69 | 228 | 373 | |
179 | 105100 | 102842213516344 | 鲁寅啸 | 76 | 65 | 232 | 373 | |
180 | 105100 | 102842213518279 | 崇立业 | 70 | 68 | 235 | 373 | |
181 | 105100 | 102842213519827 | 李元振 | 76 | 67 | 230 | 373 | |
182 | 105100 | 102842213514485 | 唐李默然 | 66 | 75 | 231 | 372 | |
183 | 105100 | 102842213507307 | 潘朝晖 | 66 | 72 | 233 | 371 | |
184 | 105100 | 102842213514465 | 陈浩 | 74 | 72 | 225 | 371 | |
185 | 105100 | 102842213521543 | 齐瑞龙 | 67 | 64 | 240 | 371 | |
186 | 105100 | 102842213522663 | 王剑 | 71 | 65 | 235 | 371 | |
187 | 105100 | 102842213510664 | 张清风 | 72 | 72 | 226 | 370 | |
188 | 105100 | 102842213513373 | 王文哲 | 68 | 74 | 228 | 370 | |
189 | 105100 | 102842213518294 | 杨晨 | 72 | 71 | 227 | 370 | |
190 | 105100 | 102842213519825 | 范昌盛 | 73 | 74 | 222 | 369 | |
191 | 105100 | 102842213520195 | 孟唯浩 | 72 | 61 | 236 | 369 | 士兵计划 |
192 | 105100 | 102842213521518 | 王健胜 | 65 | 67 | 237 | 369 | |
193 | 105100 | 102842213517429 | 刘钰轩 | 69 | 68 | 231 | 368 | |
194 | 105100 | 102842213519561 | 郭建雨 | 72 | 64 | 232 | 368 | |
195 | 105100 | 102842213509337 | 张越 | 67 | 75 | 225 | 367 | |
196 | 105100 | 102842213510969 | 吴晗 | 68 | 77 | 222 | 367 | |
197 | 105100 | 102842213517744 | 王世豪 | 70 | 58 | 239 | 367 | |
198 | 105100 | 102842213517849 | 高淼 | 72 | 65 | 230 | 367 | |
199 | 105100 | 102842213518296 | 虞秋艳 | 78 | 65 | 224 | 367 | |
200 | 105100 | 102842213522111 | 金运成 | 68 | 75 | 224 | 367 | |
201 | 105100 | 102842213517183 | 陈林 | 66 | 63 | 237 | 366 | |
202 | 105100 | 102842213516017 | 叶晓玲 | 71 | 68 | 226 | 365 | |
203 | 105100 | 102842213516548 | 祖潇 | 66 | 68 | 231 | 365 | |
204 | 105100 | 102842213516660 | 李国防 | 68 | 64 | 233 | 365 | |
205 | 105100 | 102842213517054 | 胡宏伟 | 66 | 68 | 231 | 365 | |
206 | 105100 | 102842213520896 | 张黎明 | 75 | 56 | 234 | 365 | |
207 | 105100 | 102842213518298 | 郑豪 | 68 | 64 | 232 | 364 | |
208 | 105100 | 102842213522527 | 孙思思 | 75 | 68 | 221 | 364 | |
209 | 105100 | 102842213507301 | 杜鹏宇 | 67 | 74 | 222 | 363 | |
210 | 105100 | 102842213514479 | 马艺淳 | 57 | 76 | 230 | 363 | |
211 | 105100 | 102842213515829 | 王开 | 74 | 66 | 223 | 363 | |
212 | 105100 | 102842213514468 | 蒋一领 | 61 | 70 | 231 | 362 | |
213 | 105100 | 102842213514484 | 孙艺然 | 70 | 74 | 218 | 362 | |
214 | 105100 | 102842213515883 | 姚文柯 | 74 | 66 | 222 | 362 | |
215 | 105100 | 102842213518297 | 赵雅璇 | 73 | 70 | 219 | 362 | |
216 | 105100 | 102842213513663 | 冯笑华 | 69 | 60 | 232 | 361 | |
217 | 105100 | 102842213513380 | 杨玉琪 | 66 | 78 | 216 | 360 | |
218 | 105100 | 102842213514487 | 吴睿 | 65 | 71 | 224 | 360 | |
219 | 105100 | 102842213516671 | 吴迎 | 76 | 69 | 215 | 360 | |
220 | 105100 | 102842213518292 | 王丽珊 | 73 | 64 | 223 | 360 | |
221 | 105200 | 102842213507354 | 朱培香 | 75 | 78 | 254 | 407 | |
222 | 105200 | 102842213520642 | 王敏瑾 | 67 | 72 | 262 | 401 | |
223 | 105200 | 102842213520548 | 苏晓婕 | 76 | 76 | 248 | 400 | |
224 | 105200 | 102842213521546 | 韩苗苗 | 74 | 69 | 256 | 399 | |
225 | 105200 | 102842213509831 | 隋媛 | 76 | 76 | 238 | 390 | |
226 | 105200 | 102842213521599 | 姚倩茹 | 72 | 72 | 246 | 390 | |
227 | 105200 | 102842213520547 | 刘园晨 | 72 | 79 | 238 | 389 | |
228 | 105200 | 102842213518505 | 王晨旭 | 77 | 76 | 235 | 388 | |
229 | 105200 | 102842213521596 | 贺敖 | 67 | 82 | 238 | 387 | |
230 | 105200 | 102842213517749 | 赵阳 | 76 | 80 | 230 | 386 | |
231 | 105200 | 102842213517748 | 徐仲寒 | 68 | 80 | 237 | 385 | |
232 | 105200 | 102842213514006 | 程明月 | 74 | 78 | 232 | 384 | |
233 | 105200 | 102842213521130 | 张文娜 | 69 | 62 | 252 | 383 | |
234 | 105200 | 102842213517561 | 张红 | 72 | 67 | 241 | 380 | |
235 | 105200 | 102842213521432 | 贺文倩 | 64 | 69 | 247 | 380 | |
236 | 105200 | 102842213516926 | 刘浩天 | 64 | 70 | 244 | 378 | |
237 | 105200 | 102842213520349 | 陈丽媛 | 73 | 63 | 242 | 378 | |
238 | 105200 | 102842213507345 | 唐文悦 | 71 | 77 | 227 | 375 | |
239 | 105200 | 102842213513383 | 崔雯洁 | 75 | 75 | 225 | 375 | |
240 | 105200 | 102842213519831 | 王新越 | 72 | 78 | 225 | 375 | |
241 | 105200 | 102842213515531 | 林可欣 | 76 | 78 | 220 | 374 | |
242 | 105200 | 102842213521598 | 杨淋中 | 69 | 62 | 243 | 374 | |
243 | 105200 | 102842213517632 | 薛一卓 | 67 | 61 | 244 | 372 | |
244 | 105200 | 102842213521000 | 段梦璐 | 78 | 69 | 225 | 372 | |
245 | 105200 | 102842213511655 | 江源 | 79 | 85 | 207 | 371 | |
246 | 105200 | 102842213516018 | 潘婷 | 64 | 75 | 232 | 371 | |
247 | 105200 | 102842213519565 | 宋明洋 | 65 | 74 | 232 | 371 | |
248 | 105200 | 102842213514499 | 滕烨 | 77 | 78 | 215 | 370 | |
249 | 105200 | 102842213515535 | 许慧霞 | 77 | 69 | 223 | 369 | |
250 | 105200 | 102842213518301 | 柳庆 | 74 | 68 | 227 | 369 | |
251 | 105200 | 102842213520102 | 刘凌云 | 67 | 75 | 227 | 369 | |
252 | 105200 | 102842213514496 | 寇家豪 | 64 | 73 | 231 | 368 | |
253 | 105200 | 102842213513388 | 刘鑫梅 | 74 | 70 | 223 | 367 | |
254 | 105200 | 102842213516550 | 苏传超 | 76 | 77 | 214 | 367 | |
255 | 105200 | 102842213517434 | 刘旭 | 72 | 74 | 220 | 366 | |
256 | 105200 | 102842213513033 | 孙鑫 | 75 | 72 | 218 | 365 | |
257 | 105200 | 102842213515533 | 斯倩 | 75 | 81 | 207 | 363 | |
258 | 105200 | 102842213507336 | 韩冬 | 77 | 73 | 212 | 362 | |
259 | 105200 | 102842213520104 | 杨玉莹 | 74 | 69 | 218 | 361 | |
260 | 105200 | 102842213520897 | 刘铭岐 | 72 | 61 | 228 | 361 | |
261 | 105200 | 102842213521129 | 李永莉 | 76 | 73 | 211 | 360 | |
262 | 105200 | 102842213516347 | 王兰 | 77 | 77 | 205 | 359 | |
263 | 105200 | 102842213515532 | 邵琛喆 | 75 | 76 | 207 | 358 | |
264 | 105200 | 102842213516349 | 张琴 | 70 | 62 | 226 | 358 | |
265 | 105200 | 102842213508807 | 张妍 | 74 | 76 | 207 | 357 | |
266 | 105200 | 102842213522271 | 陈添鑫 | 76 | 80 | 201 | 357 | |
267 | 105200 | 102842213516684 | 袁开翔 | 69 | 80 | 206 | 355 | |
268 | 105200 | 102842213520352 | 杨玉瑾 | 75 | 66 | 214 | 355 | |
269 | 105400 | 102842213508382 | 蔡丽娜 | 73 | 80 | 226 | 379 | |
270 | 105400 | 102842213518305 | 余莉莉 | 76 | 76 | 227 | 379 | |
271 | 105400 | 102842213514509 | 闫振龙 | 72 | 73 | 225 | 370 | |
272 | 105400 | 102842213516568 | 郑恒宇 | 73 | 68 | 228 | 369 | |
273 | 105400 | 102842213516351 | 徐雅楠 | 64 | 63 | 239 | 366 | |
274 | 105400 | 102842213521132 | 宋涵 | 70 | 69 | 220 | 359 | |
275 | 105400 | 102842213518303 | 刘畅 | 69 | 65 | 220 | 354 | |
276 | 105400 | 102842213525971 | 张家苑 | 72 | 65 | 213 | 350 | |
277 | 105400 | 102842213513035 | 陈蒙 | 67 | 64 | 214 | 345 | |
278 | 105400 | 102842213516563 | 谢珍妮 | 67 | 61 | 215 | 343 | |
279 | 105400 | 102842213507387 | 刘雅慧 | 64 | 61 | 216 | 341 | |
