根据《必赢76net线路2022年博士研究生 “申请-考核”招生选拔实施方案》的要求,必赢76net线路专家考核小组对博士考核材料进行了审核,经过各位导师的认真筛选,必赢76net线路研究生招生领导小组本着“公平、公正、公开”的原则,现就复试名单、考核时间、考核注意事项及要求公布如下:
1、考核形式与要求
本次考核将全程采用远程网络的方式进行。
1. 采取“双机位”的模式,请每位考生在认真准备复试内容的同时,确保复试所需的软硬件环境:除保证手机短信、电话、网络畅通外,需自备一台笔记本电脑或有外接摄像头和麦克风的台式机,并且需要至少一部智能手机或平板电脑(须带有摄像头)。建议使用手机支架或其他方式固定设备,避免遇到来电、震动等意外情况,致使设备跌落。
(1)主机位。
主机位设备用于考生人脸识别、身份验证,登录系统,查看试题,面试时与考官互动等。考生本人正对摄像头,保持姿势端正,面部、上半身及双手在画面中清晰可见。不得遮挡脸、耳朵等部位,不得佩戴耳饰、帽子、墨镜、口罩等。复试全程考生应保持注视摄像头,视线不得离开,不得中途离场。
(2)辅机位。
辅机位设备放置在考生后方45°或指定角度拍摄,确保监控范围覆盖主机位屏幕或考生答题区域。
2. 请考生分别在电脑(主机位)、平板电脑(辅机位)上下载 腾讯会议,并做好相关设置(务必实名)。
3. 考生需仔细阅读附件中的《诚信远程网络复试承诺书》、《必赢76net线路远程网络复试考场规则》,自觉遵守考试纪律,遵守保密规定,不作弊,不弄虚作假,诚信考试,如有违反,自觉接受相关处理。
4. 参加在线复试前应对本人所处环境进行整理,保持干净整洁明亮。除考生本人外,不能有其他人出现,过程中也不能进人,不能有其他说话声音,面试开始前通过视频配合工作人员检查周围环境。
5. 参加在线复试前,再次检查电子设备网络并确保畅通,关闭任何有可能影响复试全过程的应用程序。
6. 为便于院系复试工作人员联系,在复试阶段应保持手机电话畅通。
7. 复试过程中若发生考生方断网情况,复试小组工作人员将在第一时间电话联络考生,继续复试问答。请在电话铃响 1 分钟之内接听,如超时,作自动放弃本次复试处理。
2、相关考核时间
1.资格审查:
(1)有效居民身份证(正反面需在同一页)。
(2)国家承认学历的应届硕士毕业生的员工证(需含个人信息页和注册页)。
(3)往届生需提供硕士阶段的教育部学位与研究生教育发展中心学位认证报告。
(4)考生本人近期免冠照片。
(5)《诚信远程网络复试承诺书》(附件1)考生本人签名。
(6)学术学位考生材料初审时SCI文章是接收状态的,须补交见刊的SCI文章(电子版),否则取消复试资格。
(7)专业学位考生除应届生外,还需提供住院规范化培训合格证书。
①请将上述1-7材料的扫描件按顺序拼成一个pdf文件(文件请以“报考专业 +考生姓名”命名),在2022年3月1日前将pdf文件发送至邮箱:medyzb@nju.edu.cn,邮件主题为“博士复试+报考专业+考生姓名”。
②请将上述1-7材料的原件准备好,于2022年3月7日系统测试时放在手边,随时备查。
③未经资格审查或资格审核不合格者,一律不得参加复试。
2.复试缴费:
根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,公司对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用。请考生登录必赢76net线路在线支付平台http://pay.nju.edu.cn,选择“校外用户”,输入自己的16位支付码登陆并完成在线缴费(支付码见附件2)。缴费需在2022年2月28日前完成。材料审核未通过的考生,复试费用不予退还。需要开具发票的考生,请在缴费时间段内由在线支付平台自行下载电子发票。
3.系统测试:
测试时间: 2022年3 月 7日 下午2:00-5:00
请考生根据考务助理老师的安排进入指定会议室,考务助理老师会逐一让考生进入“面试室”,测试“双机位”是否规范、视频与语音是否正常工作,演示复试流程。(每人测试时间 3-5 分钟左右)有的测试小组人数较多,请考生在电脑前耐心等待,不要离开电脑及软件。
测试前请考生务必分别在电脑(主机位)、手机或平板电脑(辅机位)上下载腾讯会议,并做好相关设置(务必实名),提前掌握相关操作。
系统测试的会议号和密码会提前在网站通知,请各位考生关注。
4.笔试安排:
(1)时间:2022年3月8日 上午9:30—11:30
考试科目:基础医学(100100):《细胞生物学》
临床医学(100200):《病理生理学》
口腔科学(1002Z2)口腔医学(105200):《口腔组织病理学》
(2)时间:2022年3月9日 上午9:30—11:30、下午2:00-4:00
考试科目:临床医学(105100):《西医综合》
(3)考试形式:
①《细胞生物学》、《病理生理学》、《口腔组织病理学》考试形式为闭卷,考试时间2小时。
②《西医综合》考试形式为直接出题, 每人40道选择题, 12分钟内直接作答并记录。注意事项:①每道题作答后不许修改,12分钟内40道题全部答完,则考试结束;②12分钟内未答完者,考试直接结束;③每位考生作答时,若出现黑屏、掉线、卡顿等特殊情况,需要重新进入考场,上一套考题作废,重新出题。
③笔试所有答卷需扫描发送,考生须提前下载扫描软件,具体要求考前由考务助理老师提前通知。
5.面试安排:
(1)时间:2022年3月11日 上午9:00-12:00、下午1:00-5:00
专业:基础医学(100100)
形式:远程网络面试,每人10-12分钟,其中,专业英语3分钟、ppt汇报5分钟(考生汇报硕士阶段的研究课题及拟开展的博士研究课题计划),专家提问2-4分钟。
(2)时间:2022年3月8日 下午1:00-5:00
专业:口腔科学(1002Z2)和口腔医学(105200)
形式:远程网络面试,每人10-12分钟,其中,专业英语3分钟、ppt汇报5分钟(考生汇报硕士阶段的研究课题及拟开展的博士研究课题计划),专家提问2-4分钟。
(3)时间:2021年3月10日 上午9:00-12:00、下午1:00-5:00
专业:临床医学(100200)、临床医学(105100)、基础医学(100100)中的临床方向
形式:远程网络面试,每人10-12分钟,其中,专业英语3分钟、ppt汇报5分钟(考生汇报硕士阶段的研究课题及拟开展的博士研究课题计划,专业型考生的课题汇报需涉及临床研究),专家提问2-4分钟。
具体分组信息与面试须知会提前在网站通知,请各位考生关注。
3、复试名单
报名号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考类别 |
1028403573 | 沈红豆 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028404687 | 龙承运 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028400283 | 王成志 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028400850 | 王步淞 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028402314 | 王烨程 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028400464 | 鲜艳思 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028402839 | 王浩胜 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028403414 | 方德鹏 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028403856 | 杜岩 | 女 | 基础医学 | 定向 |
1028401668 | 李晨 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028404420 | 董昱 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028404109 | 陈海云 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028400577 | 贺樟平 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028400854 | 王海洋 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028403510 | 单慧 | 女 | 基础医学 | 定向 |
1028402750 | 邢玉静 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028403638 | 陆瑶 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028401607 | 田苗苗 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028401992 | 方林娜 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028403370 | 康文 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028403408 | 王钊 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028401097 | 柳旭 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028402450 | 马壮 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028401393 | 冯秋实 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028401276 | 雷召雄 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028404587 | 邓世佶 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028400427 | 马菀笛 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028402718 | 赵宇 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028402303 | 余文洋 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028403441 | 马永丹 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028401347 | 陈学勤 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028400732 | 贾继祥 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028402224 | 阮国静 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028401921 | 罗自金 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028404539 | 吴衍娴 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028402247 | 曹通 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028403004 | 任宣奇 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028402298 | 张誉馨 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028400595 | 朱林静 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028401249 | 史家宝 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028400143 | 王雨浓 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028403868 | 贾田 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028402526 | 唐娅秋 | 女 | 基础医学 | 非定向 |
1028401905 | 陈汉仁 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028401179 | 唐怀平 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028404092 | 张礼堃 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028403106 | 张军浩 | 男 | 基础医学 | 非定向 |
1028401117 | 尹西腾 | 男 | 口腔科学 | 定向 |
1028403149 | 王鑫 | 男 | 口腔科学 | 非定向 |
1028403928 | 毛慧敏 | 女 | 口腔科学 | 定向 |
1028404254 | 鲁婷玮 | 女 | 口腔科学 | 非定向 |
1028400300 | 邱心一 | 女 | 口腔科学 | 非定向 |
1028403340 | 许是 | 男 | 口腔科学 | 定向 |
1028401613 | 魏媛 | 女 | 口腔科学 | 定向 |
1028403266 | 陈日新 | 女 | 口腔科学 | 非定向 |
1028401287 | 王雪松 | 男 | 口腔医学(专业学位) | 定向 |
1028402413 | 史佳虹 | 女 | 口腔医学(专业学位) | 定向 |
1028401247 | 黄子维 | 女 | 口腔医学(专业学位) | 定向 |
1028402517 | 戴卓 | 女 | 口腔医学(专业学位) | 定向 |
1028401770 | 张璇 | 女 | 口腔医学(专业学位) | 定向 |
1028403698 | 肖涛 | 男 | 口腔医学(专业学位) | 定向 |
1028403704 | 王泽正 | 男 | 口腔医学(专业学位) | 定向 |
1028400928 | 郑丽纯 | 女 | 口腔医学(专业学位) | 定向 |
1028402389 | 端爱萍 | 女 | 临床医学 | 定向 |
1028402464 | 黄琛 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028400925 | 黄亚迪 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028400437 | 朱梦婷 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028400580 | 林飞宏 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028400547 | 朱峰 | 男 | 临床医学 | 定向 |
1028403423 | 刘明剑 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028401687 | 刘欣冉 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028401826 | 范尊 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028400567 | 龚旺 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028401494 | 丁鑫 | 男 | 临床医学 | 定向 |
1028402169 | 赵子涵 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028401510 | 徐晓帆 | 男 | 临床医学 | 定向 |
1028402386 | 徐璐璐 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028402952 | 杜琛 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028402126 | 王靖宇 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028402906 | 李亦昕 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028400395 | 浦祎玮 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028400140 | 王斯年 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028403028 | 王皓 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028400996 | 陈效伟 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028401215 | 王玮 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028401284 | 李晓霞 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028402913 | 吴文昊 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028400105 | 濮晓红 | 女 | 临床医学 | 定向 |
1028402159 | 杨晶涵 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028403091 | 商逸璇 | 女 | 临床医学 | 定向 |
1028404353 | 许红攀 | 男 | 临床医学 | 定向 |
1028402026 | 邵帅 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028403321 | 司睿 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028400611 | 马梓舰 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028403911 | 曹扬 | 男 | 临床医学 | 定向 |
1028402239 | 高建芳 | 女 | 临床医学 | 定向 |
1028400846 | 江耀辉 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028401202 | 李芸子 | 女 | 临床医学 | 定向 |
1028401176 | 唐婷 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028403542 | 鲍慈青 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028400060 | 蒋翔 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028403233 | 郭燕 | 女 | 临床医学 | 定向 |
1028403512 | 张楠 | 男 | 临床医学 | 定向 |
1028402610 | 朱锦玉 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028402909 | 常涛 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028401229 | 刘丽 | 女 | 临床医学 | 定向 |
1028402926 | 项子怡 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028403202 | 许鹏 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028404096 | 程立 | 男 | 临床医学 | 非定向 |
1028400305 | 王琦 | 女 | 临床医学 | 非定向 |
1028402424 | 杨思珏 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402356 | 钟永忠 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028404304 | 周东明 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028400638 | 杨翼飞 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401489 | 孔德强 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402697 | 焦子宸 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028404638 | 赵雨璐 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400215 | 蔡慎权 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400349 | 张庆桐 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400624 | 马岩岩 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403371 | 夏忠彬 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028404034 | 张清锋 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028404289 | 葛莹莹 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401789 | 冯帆 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402698 | 周硕明 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403732 | 张梦洁 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400028 | 陈银 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400526 | 王涵东 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028400961 | 马登滨 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028400279 | 韩雪 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402250 | 刘斌文 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403665 | 孙燕华 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028402594 | 杨志 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403677 | 周政旭 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028404441 | 盛致远 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402476 | 姚星辰 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401321 | 张雨 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028402361 | 乔梁 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403114 | 李智卓 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400762 | 倪育 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028401496 | 黄安琪 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028404785 | 李锦卉 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400443 | 邓宏彬 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402178 | 陈可 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402524 | 钟潇潇 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402743 | 王孔成 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028400420 | 袁康 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400658 | 杨东 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028402194 | 陈独群 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028404233 | 梁雨星 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402154 | 薄晗 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401378 | 卢庚 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028403458 | 杨菁 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402935 | 安佳 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402953 | 乔木 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402293 | 张梦强 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402916 | 申嘉陵 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403525 | 周志斌 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401843 | 李久坤 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401781 | 张健玮 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403559 | 李宣恒 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403853 | 孙雄 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402410 | 李凌佳 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028402221 | 王魏 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028402491 | 徐娜 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401779 | 邓静静 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402080 | 陆婉君 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401471 | 孙超 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403226 | 周威 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028404591 | 范仲煜 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400743 | 贺建波 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401609 | 马德林 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402415 | 王永鑫 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403513 | 贺雨南 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401641 | 黄琳琳 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401231 | 雷璇 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403284 | 孙博 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028402304 | 汪韦宏 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402867 | 陶子文 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403399 | 李瑞奇 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403658 | 周家杰 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403470 | 赵帅 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400881 | 吕智康 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401483 | 程少鹏 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403229 | 李守明 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028404328 | 周琼 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400782 | 刘帅 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402416 | 王世杰 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401709 | 陈鑫 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401512 | 阮彬家 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400980 | 朱磊 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402150 | 刘正伟 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400376 | 杨玥 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028401950 | 王琪 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028401729 | 陈世星 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400778 | 彭映潮 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403124 | 姚国庆 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401694 | 邹轶伦 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403987 | 童洲杰 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401667 | 张宁宁 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403078 | 王明琦 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403724 | 周露露 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028401951 | 吴翔 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028400718 | 高远 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402541 | 姚浙吕 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403873 | 耿阳 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028404196 | 杨力萱 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402643 | 吴海聪 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402996 | 周征 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402225 | 李静 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403570 | 蔡胜男 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028402155 | 杨勇 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028402653 | 沈阿姿 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402457 | 施开宇 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400360 | 张北源 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028400539 | 蒋安琪 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402060 | 卢慧敏 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028404798 | 张宇 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400070 | 李欣 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401463 | 张海龙 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028403380 | 蒋耀先 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403519 | 许棚棚 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401114 | 张琳琳 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028401408 | 刘春雨 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028403368 | 纪小帅 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028400431 | 刘春蕊 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028400344 | 吴恩昊 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028403435 | 陈啸 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403357 | 贾雪蓉 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028404461 | 李文霞 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028403636 | 周紫贤 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402634 | 陈玲 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028400570 | 王烜 | 男 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028402540 | 张艺璇 | 女 | 临床医学(专业学位) | 非定向 |
1028404663 | 徐磊 | 男 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028400678 | 任宇 | 女 | 临床医学(专业学位) | 定向 |
1028400025 | 米热古丽·图尔荪江 | 女 | 口腔医学(专业学位) | 少民计划 |
1028402895 | 杨晨曦 | 女 | 临床医学 | 少民计划 |
1028404752 | 田竞 | 女 | 临床医学(专业学位) | 少民计划 |
1028402838 | 张一波 | 男 | 临床医学(专业学位) | 少民计划 |
1028401141 | 齐欣 | 女 | 临床医学(专业学位) | 少民计划 |
1028402097 | 迪丽拜尔·安外尔 | 女 | 临床医学(专业学位) | 少民计划 |
4、拟录取办法:
根据必赢76net线路2022年博士研究生“申请-考核”复试成绩公示中的顺序,按照导师的基准名额分配轮次。在名额允许的情况下,总体按照第一轮、第二轮的先后顺序进行录取。第一轮录取结束之后仍有名额,第二轮按照综合成绩由高到低进行录取。若有排名靠前的拟录取考生放弃,则按上述顺序进行补录。
1.学术学位考生综合成绩计算方法
学术学位考生综合成绩(满分200分)=笔试成绩(满分80分)+面试成绩(满分100分)+材料分(满分20分)。
2.专业学位考生综合成绩计算方法
专业学位考生综合成绩(满分200分)=笔试成绩(满分80分)+面试成绩(满分100分)+材料分(满分20分)。
3.笔试满分为80分,48 分及以上为及格,笔试成绩未达及格线的考生,一律不予录取。
五、 考生咨询及申诉渠道
在复试过程中,如有任何疑问,或发现任何不合理、违纪行为,可向公司研究生招生办公室咨询或投诉。
(1)联系部门:必赢76net线路研究生招生办公室
(2)联系电话:025-83686033 李老师
(3)电子邮箱:lijin0211@nju.edu.cn
(4) 通信地址:江苏省南京市鼓楼区汉口路22号必赢76net线路 邮编:210093
六、 本方案未涉及部分由必赢76net线路研究生招生工作领导小组负责解释。
必赢76net线路
2022年1月15日
附件1:必赢76net线路考生诚信复试承诺书(博士).docx