因受新冠疫情影响,必赢76net线路2020年博士研究生“申请考核制”复试将采取远程网络方式,为此给考生带来不便表示歉意。也请每位考生在认真准备复试内容的同时,确保复试所需的软硬件环境:除保证手机短信、电话、网络畅通外,需自备一台笔记本电脑或有外接摄像头和麦克风的台式机,在复试期间保证网络畅通,提前安装复试所需的相关软件或应用程序,并掌握使用方法。
根据《必赢76net线路博士生招生“申请考核制”条例》的要求,结合本院以及网络复试的实际情况,必赢76net线路研究生招生领导小组本着“公平、公正、公开”的原则,特制定此方案:
一、资格审查:
请考生在2020年5月28日前将下述材料按以下顺序拼成一个pdf文件,文件请以“报考专业+考生编号+考生姓名”命名,发送至邮箱:med@nju.edu.cn,邮件主题为“必赢76net线路博士复试+报考专业+考生姓名”。
(1)有效居民身份证扫描件(正反面需在同一页)。
(2)国家承认学历的应届硕士毕业生的员工证扫描件(需含个人信息页和注册页)。
(3)往届生的学历学位证书扫描件。
(4)考生本人近期免冠照片。
(5)《诚信远程网络复试承诺书》(附件1)考生本人签名后扫描。
(6)学术型考生材料初审时SCI文章是接收状态的,须补交见刊的SCI文章(电子版),否则取消复试资格。
资格审核不合格者,一律不得参加复试。
二、复试缴费:
根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,公司对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用。请考生登录必赢76net线路在线支付平台http://pay.nju.edu.cn,选择“校外用户”,输入自己的16位支付码登陆并完成在线缴费(支付码见附件2)。缴费需在5月28日前完成。材料审核未通过的考生,复试费用不予退还。需要开具发票的考生,请在缴费时间段内由在线支付平台自行下载电子发票。
三、复试准备:
1. 公司将采用“单机位”模式进行复试,建议考生使用笔记本电脑进行复
试,另外需要至少一部智能手机备用。
2. 请考生分别在电脑(面试主设备)、手机(备用设备)上下载 ZOOM,并做好相关设置(务必实名)。请注意:①确保从官方地址下载,非官网下载的 ZOOM 会导致后续使用问题。②使用 ZOOM 软件不必须注册账号,只需 “加入会议”就可以使用。
3. 推荐在笔记本电脑上通过 ZOOM 软件进行面试(如使用手机,会因为电话等问题造成面试断开,故手机只作为备选设备,请各位同学优先使用笔记本电脑进行面试。)
4. 考生需仔细阅读附件中的《必赢76net线路远程网络复试指南(员工版)》、《诚信远程网络复试承诺书》、《必赢76net线路远程网络复试考场规则》,自觉遵守考试纪律,遵守保密规定,不作弊,不弄虚作假,诚信考试,如有违反,自觉接受相关处理。
5. 参加在线复试前应对本人所处环境进行整理,保持干净整洁明亮。除考生本人外,不能有其他人出现,过程中也不能进人,不能有其他说话声音,面试开始前通过视频配合工作人员检查周围环境。
6. 参加在线复试前,再次检查电子设备网络并确保畅通,关闭任何有可能影响复试全过程的应用程序。
7. 为便于院系复试工作人员联系,在复试阶段应保持手机电话畅通。
8.复试过程中若发生考生方断网情况,复试小组工作人员将在第一时间电话联络考生,继续复试问答。请在电话铃响 1 分钟之内接听,如超时,作自动放弃本次复试处理。
四、系统测试:
测试时间: 5 月 29 日
请考生根据考务助理老师的安排进入指定会议室,考务助理老师会逐一让考生进入“面试室”,测试视频与语音是否正常工作,演示复试流程。(每人测试时间 3-5 分钟左右)有的测试小组人数较多,请考生在电脑前耐心等待,不要离开电脑及软件。
测试前请考生务必分别在电脑(面试主设备)、手机(备用设备)上下载 zoom,并做好相关设置(务必实名),提前掌握相关操作。会议号和密码会由各组考务助理老师提前通知。
五、笔试:
1.时间:2020年6月2日上午9:00—11:00,下午2:00-4:00
2.考试科目:基础医学(100100):《细胞生物学》
临床医学(100200):《病理生理学》
临床医学(105100):《西医综合》
口腔科学(1002Z2)和临床医学(105100)中的口腔方向(28):《口腔组织病理学》
3.考试形式:
(1)《细胞生物学》、《病理生理学》、《口腔组织病理学》三门课考试形式为开卷,考试时间2小时,个人独立完成,资料不限。
(2)《西医综合》考试形式为直接出题, 每人40道选择题, 12分钟内直接作答并记录。注意事项:①每道题作答后不许修改,12分钟内40道题全部答完,则考试结束;②12分钟内未答完者,考试直接结束;③每位考生作答时,若出现黑屏、掉线、卡顿等特殊情况,需要重新进入考场,上一套考题作废,重新出题。
4.笔试所有答卷需扫描发送,具体要求考前由考务助理老师提前通知。
六、面试:
1.时间:2020年6月4日下午2:00-6;00
专业:基础医学(100100)
形式:远程网络面试,每人18-20分钟,其中,自我介绍2分钟,专业英语6分钟、ppt汇报6分钟(考生汇报硕士阶段的研究课题及拟开展的博士研究课题计划),专家提问4-6分钟。
2.时间:2020年6月4日下午2:00-6:00
专业:口腔科学(1002Z2)和临床医学(105100)中的口腔方向(28)
方案见附件3。
3.时间:2020年6月6日上午8:30-12:30;下午1:00-5:00
专业:临床医学(100200)、临床医学(105100)
形式:远程网络面试,每人18-20分钟,其中,自我介绍2分钟,专业英语6分钟、ppt汇报6分钟(考生汇报硕士阶段的研究课题及拟开展的博士研究课题计划,专业型考生的课题汇报需涉及临床研究),专家提问4-6分钟。
具体分组信息与面试须知由各组考务助理老师提前通知。
七、拟录取办法:
根据必赢76net线路2020年博士研究生“申请-考核”复试成绩公示中的顺序,按照导师的基准名额分配轮次。在名额允许的情况下,总体按照第一轮、第二轮、第三轮的先后顺序进行录取。第一轮录取结束之后仍有名额,第二轮按照综合成绩由高到低进行录取,若第二轮录取结束之后仍有名额,第三轮按照综合成绩由高到低进行录取。若有排名靠前的拟录取考生放弃,则按上述顺序进行补录。
1.学术学位考生综合成绩计算方法
学术学位考生综合成绩=笔试成绩(满分100分)*1/2+面试成绩(满分100分)*1/2+员工及导师材料分。
2.专业学位考生综合成绩计算方法
专业学位考生综合成绩=笔试成绩(满分80分)+面试成绩(满分100分)+员工材料分(满分20分)。
八、考生咨询及申诉渠道
在复试过程中,如有任何疑问,或发现任何不合理、违纪行为,可向公司研究生招生办公室咨询或投诉。
(1)联系部门:必赢76net线路研究生招生办公室
(2)联系电话:025-83686033
(3)电子邮箱:med@nju.edu.cn
(4) 通信地址:江苏省南京市鼓楼区汉口路22号必赢76net线路 邮编:210093
九、必赢76net线路远程网络复试指南(附件4)。
十、本方案未涉及部分由必赢76net线路研究生招生工作领导小组负责解释。
必赢76net线路
2020年5月21日
附:复试考生名单
基础医学(100100):
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 |
1 | 1028495962 | 曹康娜 | 女 | 非定向 |
2 | 1028495113 | 陶晴 | 女 | 非定向 |
3 | 1028497456 | 朱金玲 | 女 | 非定向 |
4 | 1028498580 | 蒋超 | 女 | 定向 |
5 | 1028495512 | 刘泽鹏 | 男 | 非定向 |
6 | 1028495646 | 程晨 | 女 | 非定向 |
7 | 1028494971 | 武林 | 男 | 非定向 |
8 | 1028499862 | 蒲文渊 | 男 | 非定向 |
9 | 1028496250 | 陈晨 | 男 | 非定向 |
10 | 1028499210 | 孔令凯 | 男 | 非定向 |
11 | 1028499806 | 迟富云 | 女 | 非定向 |
12 | 1028495823 | 房康 | 男 | 非定向 |
13 | 1028498072 | 梁晓东 | 男 | 非定向 |
14 | 1028497074 | 程艳 | 女 | 非定向 |
15 | 1028496274 | 武传建 | 男 | 非定向 |
16 | 1028499637 | 王晓刚 | 男 | 非定向 |
17 | 1028495494 | 汤珣 | 女 | 定向 |
18 | 1028499634 | 陈玲 | 女 | 非定向 |
19 | 1028499303 | 赵理 | 男 | 非定向 |
20 | 1028496791 | 汪超 | 男 | 非定向 |
21 | 1028499267 | 吴竞 | 男 | 非定向 |
22 | 1028498597 | 史灵恩 | 男 | 定向 |
23 | 1028495043 | 韩慕天 | 男 | 非定向 |
24 | 1028497622 | 张黎 | 男 | 定向 |
基础医学(100100)中的临床方向:
1 | 1028496836 | 陈冬冬 | 女 | 非定向 |
2 | 1028497697 | 马漪 | 女 | 非定向 |
临床医学(100200):
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 |
1 | 1028497618 | 解廷斌 | 男 | 定向 |
2 | 1028498679 | 吴其顺 | 男 | 非定向 |
3 | 1028495307 | 高虹宇 | 女 | 非定向 |
4 | 1028498669 | 王新宇 | 男 | 非定向 |
5 | 1028496179 | 王金晶 | 女 | 非定向 |
6 | 1028498418 | 徐孝东 | 男 | 定向 |
7 | 1028495900 | 郭邦俊 | 男 | 非定向 |
8 | 1028499527 | 陈灿文 | 男 | 非定向 |
9 | 1028497510 | 史益凡 | 男 | 定向 |
10 | 1028496075 | 朱成星 | 女 | 非定向 |
11 | 1028497469 | 盛洁 | 女 | 非定向 |
12 | 1028498354 | 雍亚雄 | 男 | 非定向 |
13 | 1028497137 | 张亚莉 | 女 | 非定向 |
14 | 1028494544 | 高少辉 | 男 | 非定向 |
15 | 1028495143 | 江录伟 | 男 | 非定向 |
16 | 1028495719 | 叶勇健 | 男 | 非定向 |
17 | 1028494955 | 谢天 | 男 | 非定向 |
18 | 1028499461 | 王孝平 | 男 | 非定向 |
19 | 1028494604 | 王航 | 女 | 非定向 |
20 | 1028496931 | 董瑞 | 男 | 非定向 |
21 | 1028496778 | 吕海宁 | 女 | 非定向 |
22 | 1028495320 | 林易霖 | 男 | 非定向 |
23 | 1028498634 | 马文婧 | 女 | 非定向 |
24 | 1028494328 | 何子豪 | 男 | 非定向 |
25 | 1028499201 | 樊智文 | 男 | 定向 |
26 | 1028497602 | 张泽川 | 男 | 非定向 |
27 | 1028494805 | 刘睿 | 男 | 非定向 |
28 | 1028499563 | 潘沱 | 男 | 定向 |
29 | 1028497947 | 孔懿 | 女 | 非定向 |
30 | 1028499522 | 徐宇浩 | 男 | 定向 |
31 | 1028496277 | 刘宇 | 男 | 非定向 |
32 | 1028499571 | 曹志文 | 男 | 非定向 |
33 | 1028495315 | 高瑜振 | 男 | 非定向 |
34 | 1028499707 | 王春莉 | 女 | 定向 |
35 | 1028498224 | 周凌辉 | 男 | 非定向 |
36 | 1028495516 | 玉苏甫卡迪尔·麦麦提尼加提 | 男 | 定向(少民计划) |
37 | 1028496572 | 刘天遥 | 男 | 定向(少民计划) |
临床医学(105100):
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 技能分组 |
1 | 1028494932 | 彭莉 | 女 | 非定向 | 外科 |
2 | 1028499417 | 毛明杰 | 男 | 非定向 | 外科 |
3 | 1028496030 | 陈独群 | 男 | 定向 | 内科 |
4 | 1028495371 | 姜雪 | 女 | 非定向 | 内科 |
5 | 1028498302 | 王雪莹 | 女 | 非定向 | 外科 |
6 | 1028498455 | 储诚南 | 男 | 非定向 | 外科 |
7 | 1028494574 | 田维亮 | 男 | 定向 | 外科 |
8 | 1028496191 | 施璇 | 女 | 非定向 | 内科 |
9 | 1028494754 | 高洁 | 女 | 定向 | 内科 |
10 | 1028498430 | 李思澄 | 男 | 非定向 | 外科 |
11 | 1028495841 | 方振 | 男 | 非定向 | 外科 |
12 | 1028494517 | 曾欣 | 女 | 非定向 | 外科 |
13 | 1028498347 | 王兆峰 | 男 | 定向 | 内科 |
14 | 1028497144 | 陈曦 | 女 | 非定向 | 内科 |
15 | 1028498352 | 刘寅 | 女 | 定向 | 内科 |
16 | 1028494476 | 李媛媛 | 女 | 非定向 | 内科 |
17 | 1028497619 | 周达 | 男 | 非定向 | 外科 |
18 | 1028496981 | 崔英楠 | 女 | 非定向 | 外科 |
19 | 1028496089 | 魏虹 | 女 | 非定向 | 内科 |
20 | 1028497792 | 王清 | 女 | 非定向 | 内科 |
21 | 1028494696 | 沈嘉铭 | 男 | 非定向 | 外科 |
22 | 1028497958 | 韩冰 | 女 | 非定向 | 外科 |
23 | 1028495891 | 周帆 | 女 | 非定向 | 内科 |
24 | 1028496015 | 吕盛银 | 男 | 非定向 | 外科 |
25 | 1028496138 | 邵将 | 男 | 非定向 | 外科 |
26 | 1028499059 | 许奕晗 | 男 | 非定向 | 外科 |
27 | 1028495899 | 吴厂 | 男 | 非定向 | 外科 |
28 | 1028495529 | 古晓燕 | 女 | 非定向 | 内科 |
29 | 1028497047 | 苑锋 | 男 | 非定向 | 外科 |
30 | 1028499567 | 王友伟 | 男 | 非定向 | 外科 |
31 | 1028496838 | 丁惠 | 女 | 定向 | 外科 |
32 | 1028494233 | 牛茼 | 女 | 非定向 | 内科 |
33 | 1028496573 | 刁亦非 | 男 | 非定向 | 外科 |
34 | 1028498221 | 张乾 | 男 | 非定向 | 外科 |
35 | 1028499248 | 杨卓鑫 | 男 | 非定向 | 内科 |
36 | 1028496730 | 郝海滨 | 男 | 非定向 | 外科 |
37 | 1028499533 | 刘大东 | 男 | 非定向 | 外科 |
38 | 1028496337 | 张晶 | 女 | 非定向 | 内科 |
39 | 1028494457 | 万小梅 | 女 | 定向 | 内科 |
40 | 1028494108 | 李志平 | 男 | 非定向 | 内科 |
41 | 1028497439 | 贡珏 | 女 | 非定向 | 内科 |
42 | 1028496994 | 刘杰 | 男 | 非定向 | 内科 |
43 | 1028499203 | 吕颖奇 | 女 | 非定向 | 内科 |
44 | 1028495325 | 贾捷婷 | 女 | 定向 | 内科 |
45 | 1028496150 | 王敏慧 | 女 | 非定向 | 内科 |
46 | 1028499593 | 马文亮 | 男 | 非定向 | 外科 |
47 | 1028495852 | 冯帆 | 男 | 非定向 | 外科 |
48 | 1028495908 | 方昕 | 女 | 非定向 | 外科 |
49 | 1028494253 | 彭余楠 | 女 | 非定向 | 外科 |
50 | 1028495770 | 宋鹏 | 男 | 定向 | 外科 |
51 | 1028495859 | 戈伟 | 男 | 定向 | 外科 |
52 | 1028497180 | 王鑫 | 男 | 定向 | 外科 |
53 | 1028494864 | 王保俊 | 男 | 非定向 | 外科 |
54 | 1028498124 | 李晓健 | 男 | 非定向 | 外科 |
55 | 1028499096 | 盛斌 | 男 | 非定向 | 外科 |
56 | 1028497720 | 戴尚男 | 男 | 非定向 | 外科 |
57 | 1028495972 | 揭伟 | 男 | 非定向 | 外科 |
58 | 1028495109 | 王杨雨凡 | 男 | 非定向 | 外科 |
59 | 1028495352 | 陈美凯 | 男 | 非定向 | 外科 |
60 | 1028498338 | 杨光敏 | 女 | 非定向 | 外科 |
61 | 1028497870 | 鱼海峰 | 男 | 非定向 | 外科 |
62 | 1028495186 | 马淑真 | 女 | 非定向 | 内科 |
63 | 1028497877 | 张喆 | 男 | 非定向 | 内科 |
64 | 1028497645 | 徐黎 | 女 | 定向 | 外科 |
65 | 1028497884 | 谷万杰 | 男 | 定向 | 外科 |
66 | 1028499875 | 万峻莱 | 男 | 非定向 | 外科 |
67 | 1028498822 | 周升 | 男 | 非定向 | 外科 |
68 | 1028495319 | 张玉衡 | 男 | 非定向 | 外科 |
69 | 1028495389 | 安然 | 男 | 非定向 | 外科 |
70 | 1028497601 | 陆益俊 | 男 | 非定向 | 外科 |
71 | 1028497531 | 陈宇璇 | 女 | 非定向 | 内科 |
72 | 1028495675 | 董政 | 女 | 非定向 | 外科 |
73 | 1028495313 | 刘冬青 | 女 | 非定向 | 外科 |
74 | 1028496808 | 郑强 | 男 | 非定向 | 外科 |
75 | 1028494365 | 魏红 | 女 | 定向 | 外科 |
76 | 1028496804 | 贾蓓 | 女 | 定向 | 内科 |
77 | 1028496867 | 顾茹茹 | 女 | 非定向 | 内科 |
78 | 1028495311 | 戴庆 | 男 | 非定向 | 内科 |
79 | 1028498006 | 王振伟 | 男 | 非定向 | 内科 |
80 | 1028496002 | 黄丽丽 | 女 | 非定向 | 内科 |
81 | 1028495656 | 司倩倩 | 女 | 非定向 | 内科 |
82 | 1028495761 | 李伟健 | 男 | 非定向 | 外科 |
83 | 1028496900 | 王一洲 | 男 | 非定向 | 外科 |
84 | 1028497878 | 曹科 | 男 | 定向 | 外科 |
85 | 1028499736 | 徐凤阳 | 女 | 非定向 | 外科 |
86 | 1028496506 | 梁雪 | 女 | 定向 | 内科 |
87 | 1028496184 | 陈夫涛 | 男 | 非定向 | 内科 |
88 | 1028496514 | 刘宇 | 女 | 定向 | 内科 |
89 | 1028496987 | 刘盾 | 男 | 非定向 | 外科 |
90 | 1028499296 | 陈德健 | 男 | 非定向 | 外科 |
91 | 1028494475 | 李惠 | 女 | 定向 | 外科 |
92 | 1028499716 | 陈红 | 女 | 定向 | 外科 |
93 | 1028497198 | 张翠玲 | 女 | 定向 | 内科 |
94 | 1028497207 | 王莉莉 | 女 | 非定向 | 内科 |
95 | 1028495614 | 赵莲君 | 女 | 定向 | 内科 |
96 | 1028495117 | 支晓卉 | 女 | 非定向 | 内科 |
97 | 1028498079 | 边康麒 | 男 | 非定向 | 内科 |
98 | 1028496495 | 尹晓春 | 女 | 非定向 | 内科 |
99 | 1028497381 | 徐冬 | 男 | 非定向 | 外科 |
100 | 1028494770 | 单晓东 | 男 | 定向 | 外科 |
101 | 1028499545 | 邵秋媛 | 女 | 定向 | 内科 |
102 | 1028496228 | 韩邢知 | 女 | 非定向 | 内科 |
103 | 1028494423 | 陈志鹏 | 男 | 非定向 | 外科 |
104 | 1028495046 | 刘恒 | 男 | 非定向 | 外科 |
105 | 1028497844 | 杨昱音 | 女 | 非定向 | 内科 |
106 | 1028497364 | 陈蕙 | 女 | 非定向 | 内科 |
107 | 1028497527 | 戴佳丽 | 女 | 非定向 | 内科 |
108 | 1028499642 | 叶小娟 | 女 | 非定向 | 内科 |
口腔科学(1002Z2):
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 |
1 | 1028496667 | 丁梦 | 女 | 定向 |
2 | 1028494329 | 袁文秀 | 女 | 非定向 |
临床医学(105100)中的口腔方向(28):
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 |
1 | 1028497332 | 王瑜 | 女 | 定向 |
2 | 1028499905 | 韩磊 | 男 | 定向 |
3 | 1028498066 | 钱俊 | 男 | 非定向 |
4 | 1028498662 | 王南南 | 女 | 定向 |
附件1:必赢76net线路考生诚信复试承诺书(博士).docx