一、专业复试分数线(少民计划和士兵计划单列)
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
基础医学077800 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
药理学100706 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
内科学100201 | 50 | 50 | 180 | 315 | |
影像医学与核医学100207 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
临床检验诊断学100208 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
外科学100210 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
麻醉学100217 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
口腔医学100300 | 50 | 50 | 180 | 361 | |
临床医学105100 | 60 | 60 | 180 | 350 | |
口腔医学105200 | 60 | 60 | 180 | 380 | |
护理105400 | 60 | 60 | 180 | 330 |
少数民族高层次骨干计划和退役老员工士兵计划复试分数线请执行《必赢76net线路2020年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》。
公司(系、所)不接收任何理由的破格和调剂申请。
二、招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
(1)学术学位硕士:
专业名称及 代码 | 全日制拟录取 人数 | 其中推免人数 | 统考 招生名额 | 复试 人数 | 复试 比例 |
基础医学077800 | 34 | 19 | 15 | 23 | 上线人数大于统考招生人数120%的,复试比例不低于1:1.2;上线人数小于统考招生人数120%的,上线考生全部参加复试。 |
药理学100706 | 2 | 1 | 1 | 1(仅1人上线) | |
内科学100201 | 16 | 4 | 12 | 18 | |
影像医学与核医学100207 | 2 | 1 | 1 | 1(仅1人上线) | |
临床检验诊断学100208 | 1 | 0 | 1 | 1(仅1人上线) | |
外科学100210 | 15 | 3 | 12 | 12(仅12人上线) | |
麻醉学100217 | 3 | 0 | 3 | 3(仅3人上线) | |
口腔医学100300 | 6 | 0 | 6 | 9 |
(2)专业学位硕士:
专业名称及代码 | 拟录取人数 | 其中推免人数 | 统考招生名额 | 复试 人数 | 说明 | |
临床医学105100 | 全日制 | 180 | 106 | 74 | 93 | 上线人数大于统考招生人数120%的,复试比例不低于1:1.2;上线人数小于统考招生人数120%的,上线考生全部参加复试。 |
口腔医学105200 | 全日制 | 38 | 10 | 28 | 34 | |
护理105400 | 全日制 | 21 | 0 | 21 | 30 | |
临床医学105100(少民计划) | 1 | 1 | 国家专项计划 | |||
口腔医学105200(少民计划) | 1 | 1 |
少数民族骨干高层次人才计划、退役老员工士兵计划计入复试人数,不计复试比例
少数民族骨干高层次人才计划、退役老员工士兵计划的招生计划由学校统筹安排,达到学校规定复试条件的由学院组织复试。
三、各专业复试名单
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 备注 |
基础医学077800 | 102840213504000 | 徐靖 | 75 | 85 | 141 | 137 | 438 | |
基础医学077800 | 102840213519286 | 郭美红 | 74 | 81 | 140 | 138 | 433 | |
基础医学077800 | 102840213519290 | 杨静静 | 71 | 73 | 140 | 140 | 424 | |
基础医学077800 | 102840213519287 | 马文远 | 74 | 73 | 139 | 134 | 420 | |
基础医学077800 | 102840213503989 | 李道乾 | 72 | 61 | 145 | 140 | 418 | |
基础医学077800 | 102840213503988 | 贺博浩 | 78 | 68 | 137 | 133 | 416 | |
基础医学077800 | 102840213519291 | 尹俪洁 | 77 | 70 | 128 | 141 | 416 | |
基础医学077800 | 102840213516456 | 吴金金 | 72 | 69 | 140 | 129 | 410 | |
基础医学077800 | 102840213503999 | 徐佳雯 | 68 | 85 | 133 | 121 | 407 | |
基础医学077800 | 102840213518109 | 张丽君 | 76 | 63 | 140 | 128 | 407 | |
基础医学077800 | 102840213518023 | 张倩仪 | 71 | 69 | 130 | 132 | 402 | |
基础医学077800 | 102840213513881 | 孙籽宸 | 68 | 69 | 120 | 140 | 397 | |
基础医学077800 | 102840213503990 | 李晓阳 | 72 | 69 | 122 | 132 | 395 | |
基础医学077800 | 102840213503998 | 王晓红 | 68 | 62 | 112 | 140 | 382 | |
基础医学077800 | 102840213503992 | 柳雨欣 | 67 | 79 | 130 | 105 | 381 | |
基础医学077800 | 102840213519288 | 田敏 | 66 | 54 | 132 | 126 | 378 | |
基础医学077800 | 102840213519289 | 王祖璇 | 68 | 64 | 110 | 134 | 376 | |
基础医学077800 | 102840213504004 | 张娴 | 57 | 62 | 120 | 135 | 374 | |
基础医学077800 | 102840213520707 | 姚倩倩 | 57 | 69 | 112 | 136 | 374 | |
基础医学077800 | 102840213503995 | 万保兰 | 65 | 62 | 114 | 128 | 369 | |
基础医学077800 | 102840213503993 | 邵依文 | 65 | 64 | 131 | 105 | 365 | |
基础医学077800 | 102840213512383 | 李娟 | 66 | 56 | 119 | 117 | 358 | |
基础医学077800 | 102840213515336 | 潘婷 | 71 | 52 | 116 | 111 | 350 | |
药理学100706 | 102840213516275 | 陶枫 | 68 | 60 | 184 | 312 | ||
内科学100201 | 102840213512800 | 纪琳琳 | 76 | 86 | 246 | 408 | ||
内科学100201 | 102840213516463 | 张翼鹏 | 78 | 83 | 227 | 388 | ||
内科学100201 | 102840213516458 | 韩艳 | 66 | 67 | 241 | 374 | ||
内科学100201 | 102840213518025 | 时婉婷 | 70 | 75 | 226 | 371 | ||
内科学100201 | 102840213516457 | 董世惠 | 68 | 70 | 228 | 366 | ||
内科学100201 | 102840213518024 | 刘虹文 | 69 | 79 | 216 | 364 | ||
内科学100201 | 102840213525199 | 薛智伟 | 68 | 69 | 225 | 362 | ||
内科学100201 | 102840213510294 | 程子学 | 74 | 70 | 212 | 356 | ||
内科学100201 | 102840213523049 | 郝绪斌 | 72 | 74 | 206 | 352 | ||
内科学100201 | 102840213516460 | 孙海翔 | 65 | 71 | 215 | 351 | ||
内科学100201 | 102840213520485 | 杨平平 | 63 | 77 | 211 | 351 | ||
内科学100201 | 102840213512801 | 王璐琪 | 62 | 73 | 213 | 348 | ||
内科学100201 | 102840213504008 | 吴丹 | 72 | 79 | 194 | 345 | ||
内科学100201 | 102840213504009 | 吴皓 | 68 | 80 | 193 | 341 | ||
内科学100201 | 102840213518026 | 杨褚君 | 60 | 57 | 224 | 341 | ||
内科学100201 | 102840213508844 | 贾茹飞 | 68 | 68 | 197 | 333 | ||
内科学100201学 | 102840213516461 | 王云昭 | 64 | 54 | 206 | 324 | ||
内科学100201 | 102840213511173 | 翁嘉淳 | 68 | 64 | 188 | 320 | ||
影像医学与核医学100207 | 102840213504014 | 吴浩光 | 58 | 68 | 208 | 334 | ||
临床检验诊断学100208 | 102840213510819 | 周雨潇 | 69 | 68 | 218 | 355 | ||
外科学100210 | 102840213512804 | 何赟 | 67 | 77 | 236 | 380 | ||
外科学100210 | 102840213504024 | 许青华 | 66 | 72 | 222 | 360 | ||
外科学100210 | 102840213523892 | 李楚薇 | 57 | 76 | 222 | 355 | ||
外科学100210 | 102840213512806 | 朱明明 | 63 | 78 | 211 | 352 | ||
外科学100210 | 102840213504018 | 阿布都热合曼·买合木提 | 61 | 79 | 201 | 341 | ||
外科学100210 | 102840213516467 | 朱雷 | 66 | 60 | 211 | 337 | ||
外科学100210 | 102840213513138 | 王大成 | 74 | 67 | 195 | 336 | ||
外科学100210 | 102840213508492 | 孙美玲 | 61 | 54 | 218 | 333 | ||
外科学100210 | 102840213518027 | 叶紫英 | 68 | 72 | 190 | 330 | ||
外科学100210 | 102840213516043 | 朱艳平 | 64 | 63 | 196 | 323 | ||
外科学100210 | 102840213516270 | 张鑫 | 65 | 55 | 195 | 315 | ||
外科学100210 | 102840213524257 | 谭姽婳 | 67 | 50 | 198 | 315 | ||
麻醉学100217 | 102840213521025 | 江林昊 | 66 | 73 | 247 | 386 | ||
麻醉学100217 | 102840213512807 | 徐璇 | 57 | 78 | 199 | 334 | ||
麻醉学100217 | 102840213519817 | 邵萌萌 | 60 | 65 | 192 | 317 | ||
口腔医学100300 | 102840213511676 | 陆江月 | 63 | 79 | 266 | 408 | ||
口腔医学100300 | 102840213516716 | 印倩文 | 70 | 75 | 247 | 392 | ||
口腔医学100300 | 102840213504042 | 张馨文 | 72 | 67 | 246 | 385 | ||
口腔医学100300 | 102840213512808 | 郝婷 | 65 | 63 | 252 | 380 | ||
口腔医学100300 | 102840213518028 | 张苗苗 | 69 | 77 | 233 | 379 | ||
口腔医学100300 | 102840213519820 | 张玉 | 69 | 65 | 245 | 379 | ||
口腔医学100300 | 102840213519818 | 王源 | 71 | 76 | 229 | 376 | ||
口腔医学100300 | 102840213504039 | 忻玥 | 76 | 80 | 210 | 366 | ||
口腔医学100300 | 102840213504041 | 翟一伟 | 65 | 69 | 228 | 362 | ||
临床医学105100 | 102840213518038 | 孙恒 | 80 | 70 | 269 | 419 | ||
临床医学105100 | 102840213513885 | 施海萌 | 73 | 81 | 259 | 413 | ||
临床医学105100 | 102840213504061 | 项开颜 | 70 | 83 | 254 | 407 | ||
临床医学105100 | 102840213512819 | 金溢楠 | 71 | 84 | 251 | 406 | ||
临床医学105100 | 102840213516853 | 王普 | 74 | 74 | 258 | 406 | ||
临床医学105100 | 102840213515631 | 毛程璐 | 74 | 78 | 248 | 400 | ||
临床医学105100 | 102840213514204 | 缪福佳 | 68 | 71 | 258 | 397 | ||
临床医学105100 | 102840213509390 | 贾文斌 | 73 | 74 | 249 | 396 | ||
临床医学105100 | 102840213512834 | 许彦劼 | 70 | 77 | 247 | 394 | ||
临床医学105100 | 102840213516478 | 吴功林 | 75 | 78 | 241 | 394 | ||
临床医学105100 | 102840213518047 | 朱丹丹 | 77 | 72 | 245 | 394 | ||
临床医学105100 | 102840213524142 | 刘晨曦 | 72 | 80 | 241 | 393 | ||
临床医学105100 | 102840213512829 | 孙睿 | 70 | 85 | 237 | 392 | ||
临床医学105100 | 102840213504051 | 李俊灏 | 69 | 79 | 243 | 391 | ||
临床医学105100 | 102840213512821 | 李佳容 | 72 | 72 | 247 | 391 | ||
临床医学105100 | 102840213518031 | 陈旭 | 73 | 71 | 247 | 391 | ||
临床医学105100 | 102840213523785 | 罗冬雪 | 72 | 71 | 248 | 391 | ||
临床医学105100 | 102840213512833 | 许继岩 | 69 | 73 | 248 | 390 | ||
临床医学105100 | 102840213517247 | 吴登先 | 67 | 74 | 248 | 389 | ||
临床医学105100 | 102840213515633 | 吴林飞 | 60 | 74 | 254 | 388 | ||
临床医学105100 | 102840213512812 | 陈佳伟 | 71 | 73 | 243 | 387 | ||
临床医学105100 | 102840213521093 | 吴锦 | 77 | 67 | 243 | 387 | ||
临床医学105100 | 102840213514859 | 汤苏红 | 76 | 70 | 239 | 385 | ||
临床医学105100 | 102840213509398 | 笈康康 | 71 | 78 | 234 | 383 | ||
临床医学105100 | 102840213509775 | 朱梦月 | 71 | 67 | 245 | 383 | ||
临床医学105100 | 102840213513889 | 徐璐 | 75 | 72 | 234 | 381 | ||
临床医学105100 | 102840213517403 | 苏可 | 65 | 80 | 236 | 381 | ||
临床医学105100 | 102840213512838 | 岳子川 | 71 | 79 | 230 | 380 | ||
临床医学105100 | 102840213520680 | 王若奕 | 69 | 73 | 238 | 380 | ||
临床医学105100 | 102840213511182 | 赵晓宇 | 70 | 76 | 232 | 378 | ||
临床医学105100 | 102840213512820 | 李博睿 | 70 | 76 | 232 | 378 | ||
临床医学105100 | 102840213523240 | 冯青秀 | 72 | 73 | 233 | 378 | ||
临床医学105100 | 102840213504050 | 黄丹青 | 70 | 76 | 231 | 377 | ||
临床医学105100 | 102840213514206 | 唐韵 | 67 | 81 | 229 | 377 | ||
临床医学105100 | 102840213516473 | 李路桥 | 73 | 78 | 226 | 377 | ||
临床医学105100 | 102840213504062 | 徐梦颖 | 64 | 71 | 241 | 376 | ||
临床医学105100 | 102840213512822 | 马季子 | 77 | 72 | 227 | 376 | ||
临床医学105100 | 102840213512823 | 毛帅 | 72 | 71 | 233 | 376 | ||
临床医学105100 | 102840213513538 | 顾婷婷 | 69 | 75 | 232 | 376 | ||
临床医学105100 | 102840213513886 | 施敏 | 71 | 67 | 238 | 376 | ||
临床医学105100 | 102840213512831 | 王诗绪 | 70 | 70 | 235 | 375 | ||
临床医学105100 | 102840213525035 | 郝汉 | 69 | 74 | 232 | 375 | ||
临床医学105100 | 102840213512837 | 袁震宇 | 61 | 78 | 235 | 374 | ||
临床医学105100 | 102840213514518 | 黄泽宇 | 74 | 73 | 227 | 374 | ||
临床医学105100 | 102840213515634 | 伍倩倩 | 69 | 72 | 233 | 374 | ||
临床医学105100 | 102840213512828 | 树瑞露 | 65 | 77 | 231 | 373 | ||
临床医学105100 | 102840213518045 | 张东东 | 69 | 71 | 233 | 373 | ||
临床医学105100 | 102840213519295 | 汤文君 | 67 | 76 | 230 | 373 | ||
临床医学105100 | 102840213512832 | 徐铭远 | 71 | 71 | 230 | 372 | ||
临床医学105100 | 102840213514519 | 刘金燕 | 63 | 69 | 240 | 372 | ||
临床医学105100 | 102840213518032 | 陈园 | 70 | 78 | 221 | 369 | ||
临床医学105100 | 102840213518036 | 李欣芳 | 70 | 77 | 221 | 368 | ||
临床医学105100 | 102840213513541 | 刘颖 | 66 | 72 | 229 | 367 | ||
临床医学105100 | 102840213519976 | 周婷 | 68 | 63 | 236 | 367 | ||
临床医学105100 | 102840213516717 | 蔡子豪 | 72 | 67 | 227 | 366 | ||
临床医学105100 | 102840213518312 | 王丹丹 | 64 | 74 | 228 | 366 | ||
临床医学105100 | 102840213518737 | 尹羲 | 75 | 76 | 215 | 366 | ||
临床医学105100 | 102840213504060 | 王运荣 | 69 | 79 | 217 | 365 | ||
临床医学105100 | 102840213512839 | 张震 | 75 | 74 | 216 | 365 | ||
临床医学105100 | 102840213516477 | 韦丹丹 | 69 | 74 | 222 | 365 | ||
临床医学105100 | 102840213516854 | 徐畅 | 76 | 76 | 213 | 365 | ||
临床医学105100 | 102840213519294 | 党永超 | 67 | 74 | 223 | 364 | ||
临床医学105100 | 102840213510821 | 李苏豫 | 77 | 75 | 211 | 363 | ||
临床医学105100 | 102840213516583 | 张强 | 75 | 77 | 211 | 363 | ||
临床医学105100 | 102840213518034 | 黄蓉 | 75 | 61 | 226 | 362 | ||
临床医学105100 | 102840213504047 | 龚露露 | 67 | 74 | 220 | 361 | ||
临床医学105100 | 102840213512389 | 赵飙 | 69 | 71 | 221 | 361 | ||
临床医学105100 | 102840213512840 | 赵永昌 | 72 | 73 | 216 | 361 | ||
临床医学105100 | 102840213512817 | 侯超 | 66 | 64 | 230 | 360 | ||
临床医学105100 | 102840213513535 | 曹玉敏 | 64 | 77 | 219 | 360 | ||
临床医学105100 | 102840213512386 | 戴沈辉 | 68 | 68 | 223 | 359 | ||
临床医学105100 | 102840213513536 | 陈瑾 | 66 | 60 | 233 | 359 | ||
临床医学105100 | 102840213513887 | 王升艳 | 64 | 70 | 225 | 359 | ||
临床医学105100 | 102840213504063 | 张怡帆 | 74 | 76 | 208 | 358 | ||
临床医学105100 | 102840213510098 | 路子蕴 | 67 | 80 | 211 | 358 | ||
临床医学105100 | 102840213512826 | 沈佳铭 | 67 | 66 | 225 | 358 | ||
临床医学105100 | 102840213516280 | 徐凡 | 69 | 70 | 219 | 358 | ||
临床医学105100 | 102840213521176 | 陈有为 | 68 | 67 | 223 | 358 | ||
临床医学105100 | 102840213516718 | 方昌华 | 68 | 61 | 228 | 357 | ||
临床医学105100 | 102840213514857 | 耿秀梅 | 68 | 67 | 221 | 356 | ||
临床医学105100 | 102840213504052 | 刘付金龙 | 65 | 72 | 217 | 354 | ||
临床医学105100 | 102840213515340 | 高明朗 | 69 | 70 | 215 | 354 | ||
临床医学105100 | 102840213520345 | 杜广军 | 72 | 62 | 220 | 354 | 少民计划 | |
临床医学105100 | 102840213504053 | 刘佩本 | 73 | 60 | 220 | 353 | ||
临床医学105100 | 102840213510822 | 刘玲 | 68 | 64 | 220 | 352 | ||
临床医学105100 | 102840213514208 | 赵晓棋 | 75 | 64 | 213 | 352 | ||
临床医学105100 | 102840213517758 | 陶晨 | 67 | 69 | 216 | 352 | ||
临床医学105100 | 102840213510095 | 段俊峰 | 70 | 74 | 207 | 351 | ||
临床医学105100 | 102840213513888 | 王绪如 | 63 | 82 | 206 | 351 | ||
临床医学105100 | 102840213515731 | 楼媛 | 70 | 71 | 210 | 351 | ||
临床医学105100 | 102840213516278 | 黄昌美 | 71 | 71 | 209 | 351 | ||
临床医学105100 | 102840213518030 | 陈姗姗 | 69 | 75 | 207 | 351 | ||
临床医学105100 | 102840213512827 | 施昌胜 | 68 | 70 | 212 | 350 | ||
临床医学105100 | 102840213515629 | 金钰航 | 64 | 71 | 215 | 350 | ||
口腔医学105200 | 102840213517061 | 熊丽平 | 77 | 71 | 281 | 429 | ||
口腔医学105200 | 102840213512853 | 张新宇 | 73 | 76 | 257 | 406 | ||
口腔医学105200 | 102840213521228 | 潘媛媛 | 68 | 79 | 259 | 406 | ||
口腔医学105200 | 102840213521227 | 卢博文 | 66 | 78 | 261 | 405 | ||
口腔医学105200 | 102840213511693 | 张睿 | 70 | 89 | 243 | 402 | ||
口腔医学105200 | 102840213522223 | 李琼芳 | 68 | 73 | 259 | 400 | ||
口腔医学105200 | 102840213516300 | 赵越 | 69 | 76 | 254 | 399 | ||
口腔医学105200 | 102840213517541 | 陈思 | 76 | 73 | 250 | 399 | ||
口腔医学105200 | 102840213522776 | 任灿霞 | 73 | 76 | 250 | 399 | ||
口腔医学105200 | 102840213518738 | 解伟格 | 73 | 77 | 248 | 398 | ||
口腔医学105200 | 102840213512848 | 薛逸文 | 74 | 75 | 248 | 397 | ||
口腔医学105200 | 102840213525239 | 朱萌 | 72 | 76 | 249 | 397 | ||
口腔医学105200 | 102840213510313 | 孔庆梅 | 70 | 71 | 255 | 396 | ||
口腔医学105200 | 102840213520890 | 李松莹 | 70 | 78 | 248 | 396 | ||
口腔医学105200 | 102840213516493 | 张倩楠 | 74 | 62 | 259 | 395 | ||
口腔医学105200 | 102840213509777 | 谢瑞琪 | 72 | 81 | 241 | 394 | ||
口腔医学105200 | 102840213518048 | 吕浩东 | 75 | 76 | 243 | 394 | ||
口腔医学105200 | 102840213514218 | 王一纯 | 73 | 82 | 238 | 393 | ||
口腔医学105200 | 102840213510092 | 李静雯 | 78 | 76 | 237 | 391 | ||
口腔医学105200 | 102840213516494 | 张文欣 | 77 | 76 | 238 | 391 | ||
口腔医学105200 | 102840213517408 | 姜小维 | 70 | 70 | 250 | 390 | ||
口腔医学105200 | 102840213513542 | 吴朱昊 | 67 | 71 | 251 | 389 | ||
口腔医学105200 | 102840213512849 | 张菲 | 71 | 79 | 238 | 388 | ||
口腔医学105200 | 102840213510186 | 潘笑 | 67 | 73 | 245 | 385 | ||
口腔医学105200 | 102840213516496 | 朱蜜蜜 | 72 | 72 | 241 | 385 | ||
口腔医学105200 | 102840213519668 | 王行康 | 66 | 74 | 245 | 385 | ||
口腔医学105200 | 102840213512852 | 张威贤 | 67 | 72 | 245 | 384 | ||
口腔医学105200 | 102840213516046 | 巫燕 | 74 | 68 | 242 | 384 | ||
口腔医学105200 | 102840213516492 | 杨琼 | 74 | 62 | 247 | 383 | ||
口腔医学105200 | 102840213519822 | 贺一家 | 66 | 67 | 250 | 383 | ||
口腔医学105200 | 102840213518921 | 沈恬希 | 64 | 75 | 243 | 382 | ||
口腔医学105200 | 102840213509524 | 李若玮 | 68 | 81 | 232 | 381 | ||
口腔医学105200 | 102840213508934 | 李婧妤 | 63 | 73 | 244 | 380 | ||
口腔医学105200 | 102840213514523 | 王奎明 | 72 | 72 | 236 | 380 | ||
口腔医学105200 | 102840213511694 | 张兴伟 | 63 | 66 | 243 | 372 | 少民计划 | |
护理105400 | 102840213504108 | 李佳鑫 | 67 | 92 | 259 | 418 | ||
护理105400 | 102840213504117 | 卢雯 | 68 | 65 | 282 | 415 | ||
护理105400 | 102840213516727 | 尹君 | 74 | 76 | 225 | 375 | ||
护理105400 | 102840213504099 | 谷元静 | 70 | 74 | 224 | 368 | ||
护理105400 | 102840213516308 | 李春燕 | 69 | 83 | 214 | 366 | ||
护理105400 | 102840213525157 | 朱金凤 | 74 | 65 | 217 | 356 | ||
护理105400 | 102840213516498 | 李德优 | 63 | 65 | 227 | 355 | ||
护理105400 | 102840213510829 | 曹虎男 | 70 | 69 | 215 | 354 | ||
护理105400 | 102840213508846 | 孙晶娜 | 64 | 62 | 225 | 351 | ||
护理105400 | 102840213520444 | 王瑞莹 | 69 | 70 | 211 | 350 | ||
护理105400 | 102840213518946 | 韩珍 | 60 | 74 | 214 | 348 | ||
护理105400 | 102840213520580 | 侯晓洁 | 62 | 63 | 223 | 348 | ||
护理105400 | 102840213508724 | 王雅婧 | 68 | 75 | 204 | 347 | ||
护理105400 | 102840213518056 | 张芳芳 | 71 | 79 | 197 | 347 | ||
护理105400 | 102840213518818 | 李妍 | 62 | 63 | 219 | 344 | ||
护理105400 | 102840213516303 | 戴薇 | 69 | 65 | 207 | 341 | ||
护理105400 | 102840213516317 | 赵敏燕 | 70 | 64 | 207 | 341 | ||
护理105400 | 102840213504111 | 李宁宁 | 60 | 69 | 211 | 340 | ||
护理105400 | 102840213516306 | 胡恩慧 | 77 | 71 | 192 | 340 | ||
护理105400 | 102840213504089 | 陈依莹 | 67 | 71 | 201 | 339 | ||
护理105400 | 102840213504114 | 刘清媛 | 69 | 76 | 190 | 335 | ||
护理105400 | 102840213504123 | 王国栋 | 67 | 67 | 201 | 335 | ||
护理105400 | 102840213518891 | 张琦 | 71 | 74 | 190 | 335 | ||
护理105400 | 102840213520891 | 卢萍 | 69 | 61 | 205 | 335 | ||
护理105400 | 102840213512871 | 严欣 | 62 | 66 | 205 | 333 | ||
护理105400 | 102840213516856 | 孟芳芳 | 66 | 68 | 199 | 333 | ||
护理105400 | 102840213504144 | 徐艳 | 66 | 72 | 194 | 332 | ||
护理105400 | 102840213516049 | 冷娟娟 | 71 | 61 | 200 | 332 | ||
护理105400 | 102840213512874 | 张文杰 | 60 | 68 | 202 | 330 | ||
护理105400 | 102840213520054 | 赵璐 | 66 | 65 | 199 | 330 |
备注:
1.以上名单为拟复试名单,所有考生只有通过资格审核方可进行复试。
2.《必赢76net线路2020年硕士研究生复试工作细则》见后续通知,请各位考生耐心等待。
必赢76net线路
2020年4月27日